| 1957年(昭和32)7月 | 資本金2千万円をもって吉田商事株式会社(現 YKK AP株式会社)を東京・日本橋馬喰町に設立。 大阪支店を開設。 当初、吉田工業株式会社(現 YKK株式会社)が、製造したスライドファスナーの輸出および伸銅品の営業部門として販売を開始。 |
|---|---|
| 1958年(昭和33)9月 | 資本金4千900万円に増資。 |
| 1959年(昭和34)3月 | 資本金8千900万円に増資。 |
| 1959年(昭和34)11月 | 生地工場(富山県 現 黒部製造所)のアルミ溶解およびアルミ押出しの操業を開始。 |
| 1961年(昭和36)11月 | アルミ室内建具、スパンドレルなどの生産・販売を開始。 |
| 1962年(昭和37) | ビル用アルミサッシの生産・販売を開始。 |
| 1963年(昭和38)9月 | 資本金1億3千万円に増資。 |
| 1964年(昭和39)11月 | 資本金1億7千万円に増資。 |
| 1966年(昭和41)4月 | 一般木造住宅用アルミサッシの生産・販売を開始。 |
| 1967年(昭和42)12月 | 資本金2億1千万円に増資。 |
| 1968年(昭和43)2月 | 生地工場(富山県 現 黒部製造所)にアルミサッシ日本工業規格(JIS)の表示が許可。 |
| 1969年(昭和44)2月 | 各種サッシ用部品の社内生産を開始。 |
| 1969年(昭和44)3月 | イタリア産大理石の輸入販売を開始。 |
| 1969年(昭和44)11月 | 資本金2億5千万円に増資。 |
| 1971年(昭和46)3月 | 玄関ドア・引戸、雨戸の生産・販売を開始。 |
| 1972年(昭和47)2月 | 四国工場(香川県 現 四国事業所)の操業を開始。 |
| 1974年(昭和49)4月 | 東北工場(宮城県 現 東北事業所)の操業を開始。 |
| 1974年(昭和49)10月 | BL防音サッシ、BL手摺ユニットの生産・販売を開始。 |
| 1975年(昭和50)2月 | 九州工場(熊本県 現 九州事業所)の操業を開始。 |
| 1975年(昭和50)12月 | エクステリア製品(バルコニー、ルーフデッキなど)の生産・販売を開始。 |
| 1976年(昭和51)4月 | 海外初の建材事業会社であるYKKインダストリーズ・シンガポール社 (現 YKK APシンガポール社)を設立。 |
| 1976年(昭和51)8月 | 越湖工場(富山県 現 黒部越湖製造所)の操業を開始。 |
| 1977年(昭和52)9月 | 資本金3億887万円に増資。 |
| 1978年(昭和53)7月 | 断熱防音サッシの生産・販売を開始。 |
| 1980年(昭和55)4月 | 中低層ビル用サッシの生産・販売を開始。 |
| 1982年(昭和57)6月 | YKK香港社 アルミサッシの生産・販売を開始。 |
| 1983年(昭和58)9月 | 樹脂サッシの生産・販売を開始。 |
| 1984年(昭和59)7月 | 複層ガラスの生産・販売を開始。 |
| 1986年(昭和61)9月 | アルミ建材初の海外一貫生産工場YKKアルミコ・インドネシア社 (現 YKK APインドネシア社)を設立。 |
| 1987年(昭和62)1月 | アルミ外装建材の生産・販売を開始。 |
| 1988年(昭和63)1月 | スチールドアの生産・販売を開始。 |
| 1988年(昭和63)4月 | 引違い窓7Hシリーズ「フレミング」の生産・販売を開始。 |
| 1988年(昭和63)8月 | YKK U.S.A.社 アトランタに建材部を開設。 |
| 1989年(平成元)3月 | YKK台湾社 AP事業部を開設。 |
| 1989年(平成元)4月 | YKKブラジル社がアルミ建材事業を開始。 |
| 1989年(平成元)5月 | アメリカのH.H.ロバートソン社・カプルスプロダクツ事業部とビル用カーテンウォールシステムにおいて技術提携。 |
| 1990年(平成2)2月 | YKKアーキテクチュラルプロダクツ株式会社(略称YKK AP)に商号を変更。 YKKグループ建材事業組織の再編成に伴い、YKKグループ建材事業の中核会社とする。 |
| 1990年(平成2)4月 | ビル用システムサッシ「エクシマ」の生産・販売を開始。 |
| 1991年(平成3)2月 | インテリア建材の生産・販売を開始。 |
| 1991年(平成3)4月 | YKK APアメリカ社を設立。 |
| 1991年(平成3)8月 | 河内アルミニウム工業株式会社(現 YKK APエクステリア株式会社)の発行済み全株式を取得。 |
| 1991年(平成3)10月 | 資本金9億1528万円に増資。 |
| 1992年(平成4) | 木製シリーズ「ラフォレスタ」の生産・販売を開始。 |
| 1992年(平成4)4月 | 滑川工場(富山県 現 滑川事業所)の操業を開始。 |
| 1993年(平成5)6月 | R&Dセンターを開設し、商品開発機能を一元化。 |
| 1994年(平成6)1月 | 建材製品の商標を「 |
| 1994年(平成6)2月 | 資本金10億円に増資。 |
| 1994年(平成6)8月 | YKK APグループ販売会社・加工会社の商号を“YKK AP”を冠するものに変更。 |
| 1994年(平成6)9月 | YKKグループとして環境憲章を制定。 |
| 1994年(平成6)10月 | Besam AB社(スウェーデン)と回転ドアなどの売買に関する業務提携に合意。 |
| 1995年(平成7)1月 | 販売店向けビジュアルプレゼンテーションシステム「VIPS」の稼働を開始。 |
| 1995年(平成7)5月 | アルミ成形屋根材の生産・販売を開始。 |
| 1995年(平成7)6月 | 住宅用サッシCADライブラリの提供を開始。 |
| 1995年(平成7)7月 | 黒部荻生工場(富山県 現 黒部荻生製造所)の操業を開始。 |
| 1996年(平成8)2月 | 東北工場(宮城県 現 東北事業所)内の木質建材加工工場の操業を開始。 販売店向け販売管理システム「PC-YOURS」を発売。 |
| 1996年(平成8)6月 | ビル用サッシCADライブラリの提供を開始。 富山水橋工場(富山県)の操業を開始。 |
| 1996年(平成8)9月 | アルミ形材断熱サッシ「テルモア」の生産・販売を開始。 |
| 1997年(平成9)2月 | 景観事業を開始。 |
| 1997年(平成9)3月 | 黒部建材素材アルミ鋳造新工場(富山県 現 黒部製造所)の操業を開始。 |
| 1998年(平成10)1月 | 滑川工場(富山県 現 滑川事業所)が、「ISO 9002」の認証を取得。 同年12月に「ISO 14001」の認証も取得。 |
| 1998年(平成10)7月 | YKKインダストリーズ・シンガポール社がラムコYKKシンガポール社を吸収合併し、YKK APシンガポール社に社名を変更。 |
| 1999年(平成11)2月 | 事業部制を導入。 形材製品事業を開始。 |
| 1999年(平成11)4月 | 執行役員制度を導入。 |
| 1999年(平成11)12月 | YKK AP香港社(現 YKK AP FACADE香港社)を設立。 大連YKK AP社(現 YKK AP大連社)を設立。 |
| 2000年(平成12)4月 | アルミと樹脂の複合窓「エピソード70」の生産・販売を開始。 木粉と樹脂を複合した再生木の「リウッドデッキ」の生産・販売を開始。 |
| 2000年(平成12)10月 | 株式会社プロス(子会社)を設立。 |
| 2000年(平成12)12月 | 「YKK R&Dセンター」が「ISO 14001」の認証を取得。 |
| 2001年(平成13)2月 | YKK AP社を設立。 |
| 2001年(平成13)4月 | YKK APグループ販売会社(株式会社YKK AP沖縄を除く)を合併。 資本金10億1205万5千円に増資。 |
| 2001年(平成13)8月 | 三次元エクステリアCADデータ ダウンロードサービスを開始。 |
| 2001年(平成13)10月 | 株式会社日立ビルシステムと自動ドアおよび回転ドアの保守に関する業務提携に合意。 |
| 2002年(平成14)2月 | インターネット工事情報共有システム「助・監督」を開発。 東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社)、大建工業株式会社とリモデル(増改築)分野で業務提携に合意。 全国製造事業所が「ISO 14001」の認証を取得。 |
| 2002年(平成14)3月 | YKK AP蘇州社を設立。 |
| 2002年(平成14)4月 | インターネットを利用した積算システムを開発。 松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)と住宅建材分野における業務提携に合意。 |
| 2002年(平成14)8月 | 製造子会社である、東北YKK AP工業株式会社、関東YKK AP工業株式会社、中部YKK AP工業株式会社、兵庫YKK AP工業株式会社、九州YKK AP工業株式会社の5社を合併。 |
| 2002年(平成14)10月 | 商号を「YKKアーキテクチュラルプロダクツ株式会社」から「YKK AP株式会社」に変更。YKK株式会社の完全子会社化。 |
| 2002年(平成14)12月 | 中国・上海に事業統括会社のYKK中国社を設立。 |
| 2003年(平成15)3月 | 決算期を1月末日より3月末日に変更。 |
| 2003年(平成15)4月 | 集合住宅向け商品「R's」シリーズの生産・販売を開始。 |
| 2003年(平成15)9月 | グループ会社3社を含む全国の営業グループにて「ISO 14001」の認証を取得。 |
| 2003年(平成15)10月 | YKK株式会社の建材製造事業本部を統合し、YKKグループの建材事業を完全一体化。 資本金を100億円に増資。 非居住用途向けビル用システムサッシ「SYSTEMA」シリーズの生産・販売を開始。 |
| 2004年(平成16)2月 | 東陶機器株式会社(現 TOTO株式会社)、大建工業株式会社と「ショールーム広島」を開設。 |
| 2004年(平成16)4月 | 北陸PG株式会社(子会社)を設立。 日本総合住生活株式会社、株式会社日本アルミと集合住宅の窓改修新工法「GRAF工法」を開発。 |
| 2004年(平成16)6月 | YKK APブランド、商標を世界で統一。 |
| 2005年(平成17)1月 | YKK APアメリカ社が「NAHBショー」に住宅用樹脂窓を出展。 |
| 2005年(平成17)2月 | 環境マネージメントの一環として、10の部門で取得した「ISO 14001」の認証登録を1つに統合。 |
| 2005年(平成17)4月 | 「YKK APショールーム品川」を開設。 |
| 2005年(平成17)7月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社とIT(情報技術)分野に関して業務提携に合意。 YKK AP蘇州施工社が中国における施工ライセンス(カーテンウォール工事・窓ドア工事専門請負1級)を取得。 YKK AP蘇州社がカーテンウォールの生産を開始。 東北事業所が「平成17年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」を受賞。 |
| 2005年(平成17)10月 | 黒部荻生製造所の窓シャッター棟が竣工。 |
| 2006年(平成18)3月 | 窓事業ブランド「APW」第一弾商品として「APW700」、「APW500」の生産・販売を開始。 |
| 2006年(平成18)8月 | YKK AP窓シリーズが中国建設部より「建設省エネ窓住宅産業貢献金賞」を受賞。 |
| 2007年(平成19)1月 | YKK APアメリカ社が住宅用樹脂窓販売を開始。 |
| 2007年(平成19)4月 | 新断熱サッシ「エイピアJ」の生産・販売を開始。 |
| 2007年(平成19)5月 | 価値検証センターを開設。 |
| 2007年(平成19)8月 | 樹脂とアルミの複合サッシ「エピソード」の生産・販売を開始。 |
| 2008年(平成20)1月 | YKK AP FACADE社をシンガポールに設立。 YKK AP上海社を設立。 |
| 2008年(平成20)4月 | 快適で環境負荷の少ない住まいづくりのための新しいコンセプト「グリーンブリーズ」を提案。 |
| 2009年(平成21)4月 | 「事業本部」「開発本部」「生産本部」の3本部制に組織変更。 専門役員制度を導入。 |
| 2009年(平成21)7月 | 樹脂窓「APW330」東北エリアから発売開始。 樹脂アングルアルミサッシ「フレミングJ」の生産・販売を開始。 |
| 2010年(平成22)4月 | 窓リフォームの新店舗ブランド「MADOショップ」の運営開始。 外窓交換工法「スマートカバー工法」を開発。 集合住宅・中低層オフィス向け基幹商品「EXIMA」の販売を開始。 |
| 2010年(平成22)7月 | TOTO株式会社、大建工業株式会社と「ショールーム大阪」を開設。 |
| 2010年(平成22)9月 | 九州事業所が「緑化優良工場等経済産業大臣賞」を受賞。 |
| 2010年(平成22)11月 | アルミ樹脂複合窓「APW310」の発売開始。 「製品安全対策優良企業 経済産業大臣賞」を受賞。 |
| 2011年(平成23)1月 | RC造建築物用のサッシ施工工法「非溶接工法」を開発。 |
| 2011年(平成23)7月 | 埼玉窓工場が稼働。 |
| 2011年(平成23)12月 | YKK APマレーシア社を設立。 |
| 2012年(平成24)4月 | スマートドア「ヴェナート」の販売を開始。 |
| 2012年(平成24)7月 | TOTO株式会社と「ショールーム福岡」を開設。 |
| 2012年(平成24)10月 | TOTO株式会社、大建工業株式会社と「ショールーム新宿」を開設。 埼玉窓工場「機能ガラス棟」が稼働。 |
| 2013年(平成25)4月 | YKK AP FACADE ベトナム社を設立。 |








































