APW 樹脂窓シリーズ 取扱地域工務店
「中部」エリアの取扱地域工務店一覧
※下記一覧へ表示されている「等級5」「等級6」「等級7」は住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級<断熱等性能等級>への対応を示します。
新潟県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
新潟県三条市上保内乙315 | ◯ | |||
新潟県三条市高屋敷65-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野752-1 | ◯ | ◯ | ||
新潟県十日町市中条甲921-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
新潟県新潟市中央区姥ケ山6丁目5-18 | ◯ | ◯ | ||
新潟県新潟市北区内島見5177ー5 | ◯ | ◯ | ||
新潟県新潟市東区中木戸164-1 | ◯ | |||
新潟県新潟市西区平島1丁目5-1 | ◯ | |||
新潟県村上市下助渕794-1 | ◯ | ◯ | ||
新潟県柏崎市大字土合628ー1 | ◯ | |||
新潟県西蒲原郡弥彦村大字上泉1792-5 | ◯ | |||
新潟県長岡市石内2丁目5ー15 | ◯ | ◯ | ◯ | |
新潟県長岡市永田町245-1 | ◯ | ◯ | ◯ |
富山県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
富山県下新川郡入善町入膳3957―2 | ◯ | ◯ | ||
富山県下新川郡朝日町平柳240―2 | ◯ | ◯ | ||
富山県中新川郡立山町四谷尾691-4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
富山県南砺市福野(上町)1537―1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
富山県南砺市田中793 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市上冨居1-7-2 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市藤木2167-1 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市新庄銀座3ー5ー51 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市金山新330-1 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市中大久保21-3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
富山県富山市今泉167ー3 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市二口町4-4-4 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市二口町5丁目10ー6 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市黒瀬北町2-3-15 | ◯ | ◯ | ||
富山県富山市経田1226 | ◯ | ◯ | ||
富山県射水市海老江七軒1491 | ◯ | ◯ | ||
富山県射水市三ケ3973 | ◯ | ◯ | ||
富山県氷見市柳田1-1 | ◯ | ◯ | ||
富山県砺波市太田470 | ◯ | ◯ | ||
富山県砺波市鷹栖536 | ◯ | ◯ | ||
富山県砺波市頼成322 | ◯ | ◯ | ||
富山県高岡市石瀬6-1 | ◯ | ◯ | ||
富山県高岡市立野2720 | ◯ | ◯ | ||
富山県高岡市芳野178FISTA芳野2F | ◯ | ◯ | ||
富山県魚津市島尻1346 | ◯ | ◯ | ||
富山県魚津市北鬼江2806-2 | ◯ | ◯ | ||
富山県魚津市本町29-11 | ◯ | ◯ | ◯ | |
富山県魚津市友道390-1 | ◯ | ◯ | ||
富山県魚津市住吉3559-5 | ◯ | ◯ | ||
富山県黒部市吉田681 | ◯ | ◯ | ◯ | |
富山県黒部市植木758-2 | ◯ | ◯ | ◯ |
石川県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
石川県小松市今江町7-738 | ◯ | ◯ | ||
石川県河北郡津幡町字庄ト1ー22 | ◯ | ◯ | ||
石川県河北郡津幡町字太田へ16 | ◯ | ◯ | ||
石川県白山市明島町春89番地 | ◯ | ◯ | ||
石川県白山市番匠町217―1 | ◯ | ◯ | ||
石川県輪島市町野町川西二部11 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市松寺町申104―1 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市諸江町上丁581ー2 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市駅西本町1ー3ー15 | ◯ | ◯ | ◯ | |
石川県金沢市桜田町1ー26 | ◯ | ◯ | ◯ | |
石川県金沢市大河端町東55番3 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市寺中町へ45 | ◯ | ◯ | ◯ | |
石川県金沢市上安原1ー245ー2 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市元町1ー16ー19 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市福久町61番地3 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市玉鉾5ー1 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市東力町二178 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市西金沢4―126―4 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市八日市2―627―1 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市八日市5ー562 | ◯ | ◯ | ◯ | |
石川県金沢市上荒屋6ー424 | ◯ | ◯ | ||
石川県金沢市有松1―1―1 | ◯ | ◯ |
福井県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
福井県大野市中据16-20 | ◯ | |||
福井県福井市二宮2丁目27-31 | ◯ | |||
福井県福井市順化1丁目21-19 | ◯ | ◯ | ◯ | |
福井県福井市御幸4丁目19-30 | ◯ | |||
福井県福井市加茂河原2丁目2-22 | ◯ | |||
福井県福井市北四ツ居2-14-18 | ◯ | |||
福井県福井市問屋町4-620 | ◯ | |||
福井県福井市荒木別所町7-8 | ◯ | |||
福井県鯖江市吉江町11ー10 | ◯ | ◯ |
山梨県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
山梨県中央市若宮8-6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県中巨摩郡昭和町西条14-1 | ◯ | ◯ | ||
山梨県中巨摩郡昭和町西条5154 | ◯ | |||
山梨県中巨摩郡昭和町西条130昭和住宅公園内 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県中巨摩郡昭和町西条29-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県北杜市高根町東井出290 | ◯ | ◯ | ||
山梨県北杜市大泉町西井出8240-1757 | ◯ | ◯ | ||
山梨県南アルプス市下高砂332-8 | ◯ | |||
山梨県南アルプス市寺部1544-1 | ◯ | |||
山梨県南アルプス市西南湖1788 | ◯ | |||
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1475-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県南都留郡忍野村忍草168 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県南都留郡忍野村忍草1458 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県富士吉田市下吉田5丁目15-29 | ◯ | |||
山梨県甲府市上石田4-12-1 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲府市西下条町996-1 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲府市青葉町10-13 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲府市伊勢4丁目22-1サンマリーナビル伊勢 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲斐市富竹新田1799-1 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲斐市篠原784-9 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲斐市西八幡2154-4 | ◯ | ◯ | ||
山梨県甲斐市西八幡3544-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県笛吹市石和町市部1084ハヤカワビル201 | ◯ | ◯ | ◯ | |
山梨県笛吹市御坂町金川原850-1 | ◯ | |||
山梨県韮崎市中央町10-17アメリカヤビル4F | ◯ |
長野県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
長野県上田市中央2-13-17 | ◯ | |||
長野県上田市諏訪形973ー1 | ◯ | ◯ | ||
長野県上田市上田原802-9 | ◯ | |||
長野県上田市古安曽1116 | ◯ | ◯ | ||
長野県下伊那郡豊丘村神稲9304 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県佐久市野沢323-22 | ◯ | ◯ | ||
長野県塩尻市広丘高出1953-3 | ◯ | ◯ | ||
長野県大町市大町3052 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県安曇野市市穂高有明271−1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県小諸市甲549-2 | ◯ | ◯ | ||
長野県松本市高宮北5-8 | ◯ | ◯ | ||
長野県松本市大手4-8-17 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県松本市大手2-8-6 | ◯ | ◯ | ||
長野県松本市寿中1丁目9-25 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県松本市寿南1-7-22 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県茅野市宮川5592-3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県長野市北条町1-1 | ◯ | |||
長野県長野市東和田806 | ◯ | ◯ | ||
長野県長野市松代町東条1697-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県長野市松代町松代1495 | ◯ | ◯ | ||
長野県須坂市旭ケ丘1-72 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県須坂市大字須坂851 | ◯ | ◯ | ◯ | |
長野県飯田市座光寺603-1 | ◯ | |||
長野県飯田市上郷黒田693 | ◯ | ◯ | ◯ |
岐阜県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
岐阜県中津川市手賀野65-1 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県加茂郡七宗町神渕9767 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県加茂郡白川町黒川2478-6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県各務原市那加前洞新町4-193 | ◯ | |||
岐阜県土岐市土岐津町土岐口2255-227 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県土岐市泉寺田町3-11-1 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県土岐市泉町久尻9-3 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県土岐市泉寺下町1ー6 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県土岐市泉西原町1-4-1 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県土岐市下石町1725-2 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県岐阜市芋島2-5-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県岐阜市茜部新所1-223-1F | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県岐阜市東鶉3-59 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県岐阜市河渡3-138 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県岐阜市則武中1ー19ー3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県恵那市大井町1058-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県恵那市岩村町927 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県揖斐郡大野町黒野622-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県羽島市正木町三ツ柳71 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県羽島市江吉良町江西3-26 | ◯ | |||
岐阜県高山市岡本町2-84-3 | ◯ | |||
岐阜県高山市松本町2223-1 | ◯ | ◯ | ||
岐阜県高山市江名子町3006-14 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県高山市国府町漆垣内299 | ◯ | ◯ | ◯ | |
岐阜県高山市国府町名張1123 | ◯ | ◯ | ◯ |
静岡県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
静岡県伊東市弥生町4-4 | ◯ | ◯ | ||
静岡県富士市伝法1335 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県富士市中里2591-10 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県御殿場市駒門318-4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県御殿場市萩原496−1 | ◯ | |||
静岡県御殿場市新橋385 | ◯ | |||
静岡県掛川市杉谷南21ー17-11 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県沼津市上香貫槙島町1288-2 | ◯ | ◯ | ||
静岡県浜松市中区富塚町2808ー1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県浜松市東区豊西町444 | ◯ | ◯ | ||
静岡県浜松市東区半田山6-8-21 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県浜松市東区和田町439-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1209-1 | ◯ | ◯ | ||
静岡県浜松市東区天王町1207-1 | ◯ | ◯ | ||
静岡県浜松市西区篠原町21566 | ◯ | ◯ | ||
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島3863 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県焼津市西焼津31-6 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県磐田市下野部165-2-2 | ◯ | ◯ | ||
静岡県磐田市下万能373-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県磐田市小立町230-1 | ◯ | ◯ | ||
静岡県菊川市本所1193-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県藤枝市大洲2-13-7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県藤枝市青南町2ー8-7 | ◯ | ◯ | ||
静岡県裾野市伊豆島田814-3 | ◯ | ◯ | ||
静岡県静岡市清水区袖師510 | ◯ | ◯ | ◯ | |
静岡県静岡市葵区城北2ー11-1 | ◯ | ◯ | ||
静岡県静岡市葵区北安東5-41-2 | ◯ | ◯ | ||
静岡県静岡市駿河区国吉田1-10-60 | ◯ | ◯ | ||
静岡県駿東郡清水町堂庭241ー22 | ◯ | ◯ | ◯ |
愛知県
会社名 | 住所 | 省エネ上位等級への対応 | ||
---|---|---|---|---|
等級5 | 等級6 | 等級7 | ||
愛知県みよし市三好町西荒田46番地 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県一宮市富士4-1-4 | ◯ | ◯ | ||
愛知県名古屋市天白区島田4ー2210 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県名古屋市瑞穂区片坂町1-11 | ◯ | ◯ | ||
愛知県安城市桜井町北阿原下48ー2 | ◯ | ◯ | ||
愛知県尾張旭市渋川町2ー15−15 | ◯ | |||
愛知県岡崎市大平町沢添5-4 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県岡崎市上地1丁目37ー8 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県岡崎市上六名4-3-20 | ◯ | ◯ | ||
愛知県岡崎市青木町3ー5 | ◯ | ◯ | ||
愛知県岡崎市岩津町新城121-1 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県日進市米野木町土岡109 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県春日井市御幸町2ー3−7 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県知多郡東浦町緒川旭21-1 | ◯ | ◯ | ||
愛知県稲沢市高御堂高御堂1ー8ー18ハイトス館2階 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県西尾市吉良町富好新田四縄17−2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊川市諏訪西町2ー248 | ◯ | ◯ | ||
愛知県豊橋市朝丘町60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊橋市湊町60 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊橋市東幸町字大山239-1 | ◯ | ◯ | ||
愛知県豊橋市細谷町字中尾98 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊橋市大岩町字火打坂6-の3 | ◯ | ◯ | ||
愛知県豊橋市伊古部町字北椎ノ木谷312 | ◯ | ◯ | ||
愛知県豊橋市神野新田町ワノ割107 | ◯ | ◯ | ||
愛知県豊橋市東高田町615-3 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊橋市天伯町豊216-2 | ◯ | ◯ | ◯ | |
愛知県豊田市亀首町町屋洞38 | ◯ | |||
愛知県額田郡幸田町大字菱池字新田90 | ◯ | ◯ | ||
愛知県高浜市神明町七丁目13-38 | ◯ | ◯ |