木造枠組工法 アルカベールヨコ・タテ張り
ヨコ張り PC030BE-4168単位:mm

タテ張り PC030BE-4156単位:mm

防火構造認定 | |||
---|---|---|---|
アルカベール | モダンシリーズ | ||
木目柄シリーズ | |||
深絞りシリーズ | |||
スタンダードシリーズ |
防火設備 | |||
---|---|---|---|
種類 | 材料 | 厚さ(mm) | |
木質系ボード | 構造用合板 | 9.0以上 | |
構造用パネル | 9.0以上 | ||
シージングボード(密度:0.33〜0.42g/cm3) | 12.0以上 | ||
構造用MDF | 9.0以上 | ||
パーティクルボード | 9.0以上 | ||
セメント板 | 硬質木毛セメント板 | 15.0以上 | |
硬質木片セメント板 | 12.0以上 | ||
パルプセメント板 | 9.0以上 | ||
けい酸カルシウム板 | 9.0以上 | ||
両面アクリル系樹脂塗装/パルプ・けい酸質混入セメント板(QM-0457) | 9.0以上 | ||
せっこうボード | せっこうボード | 9.5以上 | |
強化せっこうボード | 12.5以上 | ||
両面ボード用原紙張/せっこう板(NM-4127) | 9.5以上 | ||
ボード用原紙張/ガラス繊維混入せっこう板(QM-0954-1) | 9.5以上 | ||
火山性ガラス質複層板 | 火山性ガラス質複層板 | 9.0以上 |
充てん断熱材
種類:グラスウール / ロックウール
密度:10kg/m3以上
厚さ:75mm以上
内装材
種類:せっこうボード / 強化せっこうボード
厚さ:12.5mm以上
備考
仕様は代表的なものを記載しております。
詳細は認定書をご確認ください。
構造用面材に面材(下張材※)を重ね張りした仕様です。
※下張材とは、耐力壁の保持に計算上寄与しない面材のことです。