技術資料遮音性
- ※参考文献 :
- (一社)日本サッシ協会「わかりやすいサッシ・ドアの性能 BASIS 2021」
遮音性とは
遮音性とは、室外から室内へ侵入する音、室内から室外へ漏れる音をどれくらい遮ることができるかを表す性能です。
室外の騒音レベルから、サッシ・ドアセットの遮音性能値を差し引いたものがおよその室内の騒音の大きさとなります。(人間の耳が感ずる音の大きさとほぼ同じ大きさで表示される騒音計で測定した場合)
遮音性は、周波数ごとにどれくらい音を遮ることができるかを基準とした等級で表し、周波数ごとの測定値はdB(デシベル)で表されます。

騒音に関する法規等
騒音に係る環境基準
平成10年環境庁告示第64号(平成24年環境省告示第54号にて改正) 環境基本法第16条に基づき、騒音に係る環境上の条件について、人の健康を 保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という)が決められています。
環境基準
地域の類型 | 基準値 | ||
---|---|---|---|
昼間 (午前6時〜午後10時) |
夜間 (午後10時〜午前6時) |
||
AA | 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域等で、特に静穏を要する地域 | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A および B |
専ら居住の用に供される地域(A)および主として居住の用に供される地域(B) | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 相当数の住居と併せて商業、工業の用に供せられる地域 | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
道路に面する地域の環境基準
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 (午前6時〜午後10時) |
夜間 (午後10時〜午前6時) |
|
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間の特例
空間条件 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 (午前6時〜午後10時) |
夜間 (午後10時〜午前6時) |
|
幹線交通を担う道路に近接する空間の特例 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
個別の居住等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋外へ透過する騒音に係る基準(右記)によることができる。 | (45デシベル以下) | (40デシベル以下) |
航空機騒音に係る環境基準
昭和48年環境庁告示第154号(平成19年環境省告知第114号にて改正)
地域の類型 | 基準値 (※1) |
---|---|
I 専ら住居の用に供される地域 |
57デシベル以下 |
II I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 |
62デシベル以下 |
(※1) 平成19年に基準値が加重等価平均感覚騒音レベル(WECPNL)から時間帯補正等価騒音レベル(Lden)に変更されました。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
昭和50年環境庁告示第46号(平成12年環境庁告知第78号にて改正)
地域の類型 | 基準値 (※2) |
---|---|
I 主として住居の用に供される地域 |
70デシベル以下 |
II 商工業の用に供される地域等、I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 |
75デシベル以下 |
(※2) 20本の通過列車の騒音のピークレベルからレベルの大きさが上位半数のものをパワー平均化したもの。
騒音環境の目安※出典「全国環境研究協議会騒音小委員会」

騒音の目安(都心・近郊用)

騒音の目安(地方都市・山村部用)
騒音に対する設計基準
騒音の許容レベルとNC曲線
遮音設計の方法としてNC(Noise Criteria)曲線が一般的に用いられています。これは、騒音の許容限界を人間の感覚に従って周波数別に定められたもので、騒音の周波数特性がわかれば部屋の用途に応じた必要遮音量が求められます。
NC曲線
音評価のために米国で提案され利用されている曲線で、騒音の影響対策目標などの基準を騒音レベルではなく、オクターブバンドごとに与えられる音圧レベルで示した曲線です。
たとえば、ある騒音を測定し、オクターブ分析した結果をNC曲線上にプロットし下図のようになった場合、その騒音のNC値は50となります。
事務所の許容NC値とその状態
NC値 | 騒音の状態 |
---|---|
20〜30 | 非常に静か、電話に支障なし、 大会議可能。 |
31〜35 | 静か、5mのテーブルで会議可能。 3〜9mはなれて普通の声の会話可能。 |
36〜40 | 2~3mテーブルで会議可能、電話に支障なし、2〜4mはなれて普通の会話可能。 |
41〜50 | 1~1.5mテーブルで会議可能、電話やや困難。普通の声で1〜2m、やや大声で2〜4mはなれて会話可能。 |
51〜55 | 2〜3人以上の会議不可能、電話やや困難、普通の声で0.5m、やや大声で1〜2mはなれて会話可能。 |
56以上 | 非常にうるさい、事務室に不適、電話使用困難。 |
室内騒音の許容量
室の種類 | 許容騒音 レベルdB |
許容NC値 |
---|---|---|
放送スタジオ | 25〜30 | 15〜20 |
テレビスタジオ | 25〜30 | 25 |
劇場・音楽室 | 30〜35 | 20〜25 |
病院 | 35〜40 | 30 |
映画館・公会堂 | 35〜40 | 25〜30 |
教会 | 35〜40 | 30 |
アパート・ホテル | 35〜40 | 25〜30 |
住宅 | 35〜40 | 25〜35 |
教室・講義室 | 35〜40 | 25 |
会議・小事務室 | 40〜45 | ー |
法廷・図書館 | 40〜45 | 30 |
大事務所・銀行 | 45〜55 | ー |
商店等 | 45〜55 | ー |
レストラン | 50〜55 | 45 |

N曲線
日本建築学会から提案されているN曲線について紹介します。
これは室内騒音の騒音等級であり、建物、室用途別に適用等級の判断基準が定められています。騒音等級の求め方は、中心周波数63、125、250、500、1000、2000、4000Hzのオクターブバンド音圧レベルの測定値または設計値を下図に転記し、その値がすべての周波数帯域において、ある基準曲線を下回るとき、その最小の基準曲線の名称により、騒音等級を表します。ただし、建物の現場測定結果においては、各周波数帯域の測定値から2dBを減ずることができます。
建物の内部騒音に関する騒音等級の基準周波数特性

適用等級の意味
適用等級 | 遮音性能の水準 | 性能の水準の説明 |
---|---|---|
特級 | 遮音性能上とくに優れている | 特別に高い性能が要求された場合の性能水準 |
1級 | 遮音性能上優れている | 建築学会が推奨する好ましい性能水準 |
2級 | 遮音性能上標準的である | 一般的な性能水準 |
3級 | 遮音性能上やや劣る | やむを得ない場合に許容される性能水準 |
室内騒音に関する適用基準
建築物 | 室用途 | 騒音レベル | 騒音等級 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
集合住宅 | 居室 | 35 | 40 | 45 | N-35 | N-40 | N-45 |
ホテル | 客室 | 35 | 40 | 45 | N-35 | N-40 | N-45 |
事務所 | オープン 事務所 |
40 | 45 | 50 | N-40 | N-45 | N-50 |
会議・ 応接室 |
35 | 40 | 45 | N-35 | N-40 | N-45 | |
学校 | 普通教室 | 35 | 40 | 45 | N-35 | N-40 | N-45 |
病院 | 病院 (個室) | 35 | 40 | 45 | N-35 | N-40 | N-45 |
コンサートホール・ オペラハウス |
25 | 30 | ー | N-25 | N-30 | ー | |
劇場・多目的ホール | 30 | 35 | ー | N-30 | N-35 | ー | |
録音スタジオ | 20 | 25 | ー | N-20 | N-25 | ー |
遮音性の試験方法および性能
遮音性の試験方法
試験方法は、JIS A 4702:2021(ドアセット)・JIS A 4706:2021(サッシ)に規定する項目に従い行われます。
試験方法は下図のように音源室と受音室の真ん中を仕切っている壁の開口部に試験用サッシ・ドアセットを取り付けて、100〜5000Hzまでの1/3オクターブ帯域(18周波数バンド)の中心周波数について測定し、音源室の音圧レベルから、試験体を透過した受音室の音圧レベルを差し引き、受音室の等価吸音面積で補正して音響透過損失(遮音性)の値を算出します。
測定中心周波数
100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、 1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000Hz
試験状態図

遮音性の等級と性能
JIS A 4702:2021(ドアセット)・JIS A 4706:2021(サッシ)の規定により下表 の等級が決められています。
性能項目 | 等級 | 遮音等級線 | 判定基準 |
---|---|---|---|
気密性 |
T-1 T-2 T-3 T-4 |
T-1等級線 T-2等級線 T-3等級線 T-4等級線 |
125Hz〜4000Hzの16点における音響透 過損失が、遮音等級線に対して、次のa)又はb) のいずれかに適合しなければならない |
遮音等級線

- a) 125Hz〜4000Hzの16点における音響透過損失が、全て該当する遮音等級線以上であることとする。ただし、各周波数帯域で該当する遮音等級線に満たない場合でも、満たない値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。
- b) 全周波数帯域において、次の式によって音響透過損失を換算し、その換算値(6点)が 該当する遮音等級以上であることとする。

ここに、
- TLoct
- オクターブ帯域の音響透過損失換算値
- TLi
- 1/3オクターブ帯域の125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、及び4000Hzの各音響透過損失
ただし、オクターブ帯域の125Hzは1/3オクターブ帯域の125Hz及び160Hz、オクターブ帯域の4000Hzは1/3オクターブ帯域の3150Hz及び4000Hzの、各々二つの音響透過損失から次の式によって換算する。


なお、換算値は整数に丸めることとし、換算値の各周波数帯域で該当する遮音等級線に満たない値の合計が3dB以下の場合は、その遮音等級とする。
選定の目安
サッシ・ドアセットの遮音性は、求める居住環境により選定します。
-
適切なサッシ・ドアセットの選び方(NC値による例)
適切なサッシ・ドアセットを選ぶためには、以下の手順に従って作業を進めます。
- 室内の騒音評価値をNC値で決めます。
- その場所の外部騒音を調べます。(周波数分析)
- 遮音計算をして、必要遮音性能値を求めます。
- その値を下回らない性能のサッシ・ドアセットを選びます。
サッシの遮音計算例
電車線路より100m離れた所の一般事務所に要求されるサッシの性能値を算 出します。
- 室内の騒音の許容値よりNC-40値を設定し、グラフにプロットします。
- 外部騒音を周波数別音圧レベル(dB)で現場測定した値をグラフにプロットします。
- 外部騒音値からNC-40を差し引いた値をグラフにプロットします。
- ③の値に必要なときは、室内吸音効果を加味し ます。(要求性能)
- 必要な遮音性能値を下まわらない性能をもった サッシ・ドアセットを選びます。
-
外部騒音
騒音はあらゆる所から発生し、種類はさまざまです。また、その種類によって 周波数特性が異なります。騒音の測定は周波数分析を行なって特性を知る必 要があります。
-
サッシの遮音性能
サッシの種類および構造、また使用するガラスによってサッシの遮音性能が異なります。目的および用途に応じたサッシを選ぶ必要があります。

騒音に関する法規等
音には、3つの要素(強弱・高低・音色)があります。
音の強弱は、音のエネルギー dB = デシベル
音の強弱は音波の振幅が大きいほど強く、小さいほど弱くなります。強い音は、エネルギーが大きく、人の鼓膜に伝わる圧力が大きくなり音が強いと感じます。その為、エネルギー(単位はdB=デシベル)を下げることが遮音のテーマとなります。

音の高低は、音の周波数 Hz = ヘルツ
1秒間に音波が振動する回数(単位はHz=ヘルツ)を周波数と言います。高い音は、音波が振動する回数が多く、低い音は回数が少なくなります。遮音性は、この音の高低=周波数にも関係があります。

音色は、波の形
美しい音、ダミ声、フルートの音、ピアノの音など、音色の違いは波の形によって決まります。遮音には直 接関係ありませんが、耳障りか心地良いかといった 人間の聴感覚に影響を与えます。

板ガラスの遮音性能
各種板ガラスの遮音性能一覧表
品種 | 1/3オクターブ各周波数別の透過損失測定値(単位 : dB) | T等級相当※ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | ガラス構成 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | (1/3) | (1/1) | |
単板ガラス | FL3 | 14.7 | 14.5 | 17.3 | 17.6 | 20.2 | 21.7 | 23.8 | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.0 | 31.1 | 32.5 | 33.4 | 33.2 | 30.5 | 23.0 | 26.4 | T-1 | T-1 | |
FL4 | 18.0 | 17.1 | 19.4 | 20.7 | 21.9 | 23.8 | 25.9 | 27.7 | 29.2 | 30.7 | 32.1 | 33.0 | 33.8 | 33.7 | 28.1 | 22.8 | 27.4 | 30.9 | T-1 | T-1 | ||
FL5 | 18.2 | 18.7 | 20.7 | 22.2 | 24.2 | 25.2 | 27.4 | 29.5 | 31.0 | 32.4 | 33.7 | 34.3 | 34.3 | 31.1 | 24.6 | 28.4 | 31.2 | 34.4 | T-1 | T-2 | ||
FL6 | 17.7 | 18.5 | 22.0 | 23.2 | 25.7 | 27.1 | 29.1 | 30.9 | 32.4 | 33.7 | 34.3 | 34.7 | 32.2 | 26.8 | 28.3 | 32.0 | 34.8 | 37.3 | T-1 | T-2 | ||
PW6.8 | 20.7 | 18.9 | 22.8 | 23.2 | 26.5 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 33.4 | 34.5 | 35.3 | 33.9 | 30.0 | 27.4 | 31.9 | 34.7 | 36.9 | 39.9 | T-2 | T-2 | ||
FL8 | 20.7 | 20.9 | 22.0 | 23.9 | 25.9 | 28.2 | 30.7 | 32.5 | 34.1 | 35.5 | 35.1 | 30.7 | 29.3 | 31.0 | 34.9 | 37.8 | 39.7 | 42.2 | T-2 | T-2 | ||
FL10 | 23.9 | 22.5 | 25.1 | 25.9 | 28.3 | 29.5 | 32.1 | 34.3 | 35.7 | 35.2 | 32.4 | 31.4 | 31.7 | 36.2 | 38.9 | 41.2 | 43.6 | 44.9 | T-2 | T-3 | ||
FL12 | 24.0 | 24.7 | 26.4 | 27.7 | 30.1 | 32.0 | 33.5 | 35.4 | 35.9 | 35.0 | 33.6 | 32.9 | 36.0 | 39.2 | 41.9 | 44.0 | 45.9 | 47.0 | T-3 | T-3 | ||
FL15 | 23.5 | 25.4 | 27.6 | 28.8 | 31.0 | 32.9 | 34.6 | 35.9 | 36.6 | 33.9 | 33.1 | 36.1 | 39.9 | 42.7 | 45.0 | 47.5 | 48.9 | 50.5 | T-3 | T-3 | ||
FL19 | 25.5 | 26.7 | 28.2 | 29.3 | 31.8 | 33.6 | 35.3 | 36.5 | 34.0 | 33.7 | 36.7 | 40.6 | 44.3 | 46.8 | 48.6 | 50.2 | 51.7 | 51.4 | T-3 | T-3 | ||
合わせガラス | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 19.0 | 19.2 | 20.7 | 22.7 | 24.5 | 26.8 | 28.9 | 30.5 | 32.4 | 33.9 | 34.6 | 35.3 | 34.8 | 32.4 | 30.6 | 35.0 | 38.7 | 42.1 | T-2 | T-2 | |
L8 : FL4 + PVB30mil + FL4 | 22.9 | 22.2 | 22.4 | 25.3 | 25.6 | 27.9 | 30.4 | 32.4 | 34.6 | 35.9 | 35.7 | 33.4 | 32.4 | 32.5 | 37.1 | 40.6 | 43.1 | 46.5 | T-2 | T-2 | ||
L10 : FL5 + PVB30mil + FL5 | 26.8 | 23.4 | 26.2 | 26.4 | 28.5 | 29.4 | 31.9 | 33.4 | 35.5 | 35.9 | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 36.2 | 40.5 | 43.5 | 46.2 | 49.1 | T-2 | T-3 | ||
L12 : FL6 + PVB30mil + FL6 | 26.2 | 25.7 | 27.4 | 27.9 | 29.6 | 31.7 | 33.7 | 35.2 | 36.3 | 36.1 | 34.7 | 34.2 | 36.1 | 39.7 | 43.1 | 46.0 | 48.4 | 50.8 | T-3 | T-3 | ||
L16 : FL8 + PVB30mil + FL8 | 26.0 | 26.7 | 29.1 | 30.0 | 31.1 | 32.6 | 34.4 | 35.4 | 36.2 | 34.7 | 34.7 | 37.3 | 41.5 | 44.3 | 46.8 | 49.4 | 51.3 | 53.2 | T-3 | T-3 | ||
L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 19.3 | 18.5 | 21.8 | 22.6 | 25.7 | 27.2 | 28.8 | 30.9 | 32.3 | 33.5 | 34.2 | 34.3 | 31.0 | 27.0 | 29.8 | 33.5 | 36.8 | 40.1 | T-2 | T-2 | ||
L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 20.2 | 19.2 | 22.3 | 23.5 | 25.7 | 27.3 | 29.5 | 31.0 | 32.8 | 34.6 | 35.3 | 36.4 | 37.0 | 36.7 | 35.1 | 35.4 | 38.3 | 41.8 | T-2 | T-2 | ||
L12 : FL6 + PVB30mil + FL6 | 22.9 | 24.8 | 27.5 | 28.1 | 30.3 | 31.9 | 33.4 | 35.1 | 35.3 | 34.6 | 33.2 | 32.8 | 36.0 | 39.6 | 42.5 | 45.1 | 47.6 | 49.5 | T-2 | T-3 | ||
L12 : FL6 + PVB30mil + FL6 | 26.2 | 25.0 | 26.9 | 27.7 | 29.8 | 32.0 | 34.5 | 36.3 | 37.8 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.8 | 40.6 | 44.1 | 46.8 | 48.9 | 52.2 | T-3 | T-3 | ||
複層ガラス | FL3 : A6 + FL3 | 20.0 | 18.5 | 19.4 | 20.1 | 21.3 | 21.7 | 18.5 | 19.2 | 22.6 | 25.8 | 28.9 | 31.6 | 34.9 | 37.2 | 40.6 | 40.4 | 31.9 | 30.4 | - | - | |
FL3 : A12 + FL3 | 19.4 | 17.2 | 19.5 | 17.9 | 16.8 | 16.6 | 19.1 | 22.4 | 26.1 | 30.1 | 33.7 | 36.8 | 40.4 | 43.4 | 44.3 | 41.6 | 31.2 | 34.1 | - | - | ||
FL3 : A6 + FL5 | 22.3 | 21.4 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 22.0 | 22.1 | 24.4 | 27.7 | 30.3 | 32.5 | 35.0 | 36.4 | 37.5 | 35.5 | 38.4 | 39.3 | 41.0 | T-1 | T-1 | ||
FL3 : A12 + FL5 | 20.9 | 19.5 | 20.9 | 18.7 | 17.5 | 20.0 | 23.3 | 27.9 | 31.8 | 35.2 | 38.4 | 41.2 | 42.5 | 43.4 | 40.8 | 42.8 | 41.9 | 43.7 | T-1 | T-1 | ||
FL3 : A6 + FL6 | 21.7 | 21.6 | 22.9 | 23.7 | 23.6 | 22.3 | 24.0 | 26.3 | 28.9 | 32.2 | 34.2 | 35.6 | 36.6 | 36.3 | 38.8 | 42.4 | 42.4 | 43.2 | T-1 | T-1 | ||
FL4 : A6 + FL4 | 22.3 | 19.6 | 21.4 | 23.0 | 22.0 | 19.7 | 19.6 | 23.2 | 26.5 | 30.2 | 32.3 | 35.3 | 37.1 | 38.1 | 35.7 | 29.7 | 33.9 | 40.8 | - | T-1 | ||
FL4 : A6 + FL6 | 22.3 | 22.0 | 23.6 | 24.5 | 23.1 | 22.5 | 23.7 | 26.2 | 30.2 | 33.8 | 36.3 | 38.2 | 38.0 | 37.0 | 35.1 | 36.0 | 39.5 | 45.2 | T-1 | T-1 | ||
FL4 : A12 + FL6 | 21.7 | 20.1 | 21.5 | 20.1 | 21.2 | 24.0 | 25.8 | 28.0 | 32.4 | 37.5 | 40.8 | 42.8 | 42.6 | 41.3 | 38.9 | 39.1 | 42.9 | 48.8 | T-1 | T-1 | ||
FL4 : A6 + FL8 | 25.2 | 20.8 | 23.7 | 24.2 | 22.0 | 23.4 | 26.8 | 30.0 | 33.3 | 36.2 | 37.5 | 36.1 | 37.3 | 39.4 | 41.8 | 40.5 | 42.2 | 47.9 | T-2 | T-2 | ||
FL5 : A6 + FL5 | 22.5 | 21.8 | 22.3 | 23.4 | 22.0 | 19.7 | 22.3 | 25.0 | 29.1 | 32.3 | 34.0 | 36.0 | 36.8 | 35.6 | 30.7 | 34.0 | 38.4 | 43.4 | T-1 | T-1 | ||
FL5 : A12 + FL5 | 21.1 | 20.4 | 19.3 | 17.1 | 15.9 | 21.5 | 25.0 | 28.4 | 31.8 | 35.2 | 38.0 | 39.7 | 40.0 | 38.4 | 33.8 | 37.1 | 42.2 | 47.5 | T-1 | T-1 | ||
FL5 : A12 + PW6.8 | 21.7 | 19.0 | 19.7 | 20.8 | 21.0 | 26.2 | 31.2 | 33.1 | 36.3 | 39.6 | 41.1 | 42.2 | 39.7 | 38.3 | 35.9 | 40.0 | 44.3 | 49.4 | T-2 | T-2 | ||
FL5 : A6 + FL8 | 25.9 | 22.6 | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 24.5 | 26.8 | 28.1 | 32.1 | 35.9 | 37.5 | 35.6 | 35.8 | 36.9 | 38.3 | 40.2 | 43.0 | 47.4 | T-2 | T-2 | ||
FL5 : A6 + FL10 | 26.4 | 24.6 | 25.5 | 26.6 | 26.5 | 24.8 | 28.4 | 30.5 | 34.5 | 36.2 | 35.5 | 35.7 | 37.6 | 41.0 | 40.4 | 41.5 | 44.7 | 49.3 | T-2 | T-2 | ||
FL6 : A6 + FL6 | 22.4 | 22.0 | 23.5 | 22.7 | 20.9 | 22.4 | 23.9 | 27.4 | 30.6 | 34.2 | 36.0 | 35.8 | 35.3 | 33.0 | 34.0 | 38.6 | 42.4 | 47.4 | T-1 | T-1 | ||
FL6 : A12 + FL10 | 24.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 28.7 | 29.5 | 33.3 | 34.5 | 37.7 | 40.4 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 39.9 | 43.7 | 47.5 | 51.3 | T-3 | T-3 | ||
FL6 : A6 + FL12 | 27.5 | 25.8 | 26.6 | 26.1 | 25.6 | 27.6 | 28.8 | 31.6 | 35.6 | 38.2 | 39.5 | 37.5 | 39.0 | 38.5 | 40.8 | 44.2 | 47.5 | 52.6 | T-2 | T-2 | ||
FL6 : A12 + FL12 | 26.3 | 20.1 | 24.1 | 24.8 | 27.8 | 28.2 | 32.2 | 34.8 | 38.7 | 41.1 | 39.4 | 39.7 | 41.6 | 41.5 | 41.3 | 44.0 | 46.7 | 50.8 | T-3 | T-3 | ||
FL8 : A12 + FL8 | 23.6 | 21.1 | 17.1 | 19.9 | 22.1 | 25.2 | 28.1 | 31.9 | 34.7 | 37.0 | 37.4 | 35.1 | 34.5 | 34.5 | 37.8 | 42.0 | 45.4 | 49.6 | T-2 | T-2 | ||
FL8 : A6 + FL12 | 27.8 | 25.1 | 26.2 | 25.8 | 28.2 | 31.3 | 33.7 | 36.1 | 37.5 | 38.3 | 38.8 | 33.8 | 35.5 | 39.7 | 43.1 | 47.1 | 50.3 | 54.4 | T-3 | T-3 | ||
FL8 : A12 + FL12 | 24.6 | 23.0 | 24.4 | 28.9 | 31.9 | 34.4 | 37.0 | 38.2 | 39.4 | 40.5 | 40.2 | 33.7 | 35.8 | 39.5 | 43.1 | 47.2 | 49.7 | 52.9 | T-3 | T-3 | ||
二重窓形式 | FL3 : A50 + FL6 | 10.9 | 14.0 | 17.3 | 22.4 | 28.1 | 27.7 | 31.5 | 35.3 | 39.0 | 42.7 | 46.3 | 46.9 | 44.5 | 45.2 | 47.4 | 55.0 | 52.6 | 55.3 | T-2 | T-2 | |
FL3 : A100 + FL6 | 15.5 | 24.2 | 23.5 | 30.1 | 33.0 | 32.7 | 35.4 | 38.3 | 41.4 | 46.6 | 53.2 | 56.7 | 57.0 | 52.8 | 54.1 | 53.7 | 55.5 | 57.8 | T-3 | T-3 | ||
FL5 : A50 + FL8 | 17.2 | 24.5 | 23.8 | 32.2 | 32.9 | 33.5 | 34.4 | 38.6 | 42.9 | 46.7 | 48.9 | 46.4 | 45.5 | 46.9 | 51.9 | 58.4 | 59.6 | 61.2 | T-3 | T-3 | ||
FL5 : A100 + FL8 | 25.2 | 29.3 | 28.8 | 35.5 | 36.8 | 38.0 | 38.7 | 42.0 | 46.1 | 50.9 | 55.0 | 54.4 | 52.8 | 55.9 | 51.1 | 56.7 | 65.8 | 68.8 | T-4 | T-4 | ||
FL5 : A200 + FL8 | 32.6 | 29.8 | 31.4 | 37.0 | 40.0 | 42.9 | 44.5 | 46.7 | 49.6 | 52.8 | 54.0 | 52.9 | 51.2 | 51.8 | 51.5 | 62.7 | 66.6 | 71.2 | T-5 | T-5 | ||
FL5 : A50 + 複層(FL3 + A6 + FL6) | 15.0 | 25.8 | 25.2 | 31.1 | 35.5 | 33.9 | 37.2 | 39.7 | 42.9 | 47.8 | 51.4 | 51.4 | 49.3 | 46.0 | 47.1 | 56.1 | 59.7 | 63.6 | T-3 | T-4 | ||
FL5 : A100 + 複層(FL3 + A6 + FL6) | 26.3 | 27.4 | 28.7 | 37.0 | 39.3 | 39.0 | 40.9 | 43.6 | 48.0 | 53.3 | 58.9 | 61.1 | 60.7 | 57.4 | 55.2 | 60.4 | 63.8 | 65.6 | T-4 | T-4 | ||
FL5 : A200 + 複層(FL3 + A6 + FL6) | 32.3 | 29.8 | 32.6 | 39.3 | 39.3 | 42.9 | 44.3 | 47.9 | 51.4 | 56.0 | 59.3 | 61.5 | 60.5 | 56.7 | 55.2 | 61.7 | 64.4 | 67.2 | T-5 | T-5 | ||
合わせ複層ガラス | FL3 + A6 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 20.7 | 21.5 | 23.0 | 23.1 | 25.2 | 23.8 | 24.1 | 26.1 | 29.1 | 33.2 | 35.8 | 38.0 | 39.7 | 40.1 | 41.6 | 48.3 | 50.6 | 52.7 | T-1 | T-1 |
FL3 + A12 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 20.2 | 20.8 | 21.3 | 18.5 | 19.7 | 22.5 | 24.8 | 28.0 | 31.3 | 35.9 | 39.2 | 41.3 | 42.7 | 42.8 | 44.0 | 49.4 | 49.8 | 51.1 | T-1 | T-1 | |
FL4 + A6 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 21.2 | 22.7 | 23.4 | 24.0 | 25.1 | 23.6 | 24.1 | 26.8 | 30.5 | 34.7 | 37.5 | 39.6 | 40.2 | 39.6 | 38.8 | 41.2 | 46.4 | 51.9 | T-1 | T-1 | |
FL4 + A12 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 20.9 | 21.1 | 21.8 | 19.8 | 21.2 | 23.8 | 25.4 | 29.1 | 33.3 | 38.2 | 41.5 | 43.6 | 43.9 | 42.9 | 41.7 | 43.3 | 48.5 | 53.5 | T-1 | T-1 | |
FL5 + A6 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 21.9 | 23.1 | 24.1 | 24.4 | 25.1 | 24.5 | 27.3 | 29.8 | 33.4 | 36.8 | 39.0 | 40.8 | 40.2 | 37.4 | 35.3 | 41.6 | 47.4 | 52.9 | T-2 | T-2 | |
FL5 + A12 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 20.8 | 20.0 | 20.2 | 19.9 | 20.3 | 25.7 | 29.0 | 32.3 | 35.8 | 39.9 | 42.3 | 44.0 | 42.7 | 39.3 | 37.5 | 42.6 | 48.4 | 53.5 | T-2 | T-2 | |
PW6.8 + A6 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 22.6 | 22.5 | 24.3 | 22.6 | 23.5 | 24.1 | 26.2 | 30.1 | 34.1 | 38.2 | 40.0 | 40.7 | 38.5 | 36.5 | 37.8 | 43.7 | 49.6 | 55.0 | T-2 | T-2 | |
PW6.8 + A8 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 22.0 | 21.8 | 22.6 | 20.5 | 22.2 | 24.7 | 26.3 | 30.7 | 34.6 | 38.8 | 40.9 | 41.7 | 38.8 | 36.6 | 38.1 | 44.5 | 50.4 | 55.8 | T-2 | T-2 | |
PW6.8 + A12 + L6 | L6 : FL3 + PVB30mil + FL3 | 21.6 | 20.5 | 18.8 | 19.4 | 22.0 | 25.3 | 29.0 | 32.1 | 36.5 | 40.8 | 43.4 | 44.1 | 41.7 | 37.1 | 39.8 | 46.3 | 51.7 | 56.6 | T-2 | T-2 |
- 【遮音性能表示値】
-
STC:ASTM E 413、Rm:JIS A1419-1:2000附属書2 100~2500Hz(1/3オクターブバンド周波数)の算術平均値、Rw:JIS A1419-1:2000による単一数値評価量、 RA,2:RwをJIS A1419-1:2000のスペクトル調整項で補正した値
T等級相当:JIS A 4706 : 2000「サッシ」の遮音等級を準用した。ただし、本書においては「ガラス単体」の測定結果にこの遮音等級を適用し、T等級相当と記載した。したがって、本 書記載の遮音等級(T等級相当)はサッシを含む「窓」の遮音性能を示すものではない。