技術資料耐風圧性
- ※参考文献 :
- (一社)日本サッシ協会「わかりやすいサッシ・ドアの性能 BASIS 2021」
耐風圧性とは
耐風圧性とは、サッシ・ドアセットがどれくらいの風圧に耐えられるかを表す性能です。台風などの強風によってサッシ・ドアセットが変形したり、ガラスが割れたり、また戸が脱落することがないようにするために非常に大切な性能です。
耐風圧性とは、面積1m²当たり、どれくらいの風圧に耐えられるかを基準とした等級で表し、風圧の単位はPa(=N/m²)※で表されます。
建築基準法における耐風圧性の考え方
建物の外壁に取り付けられるサッシ・ドアセットの耐風圧性は、取り付けられる地上からの高さだけで決定されるものではなく、建物の高さ、立地条件およびその地域に大きく左右されます。
海岸近くで風が強い場所の建物と内陸の市街地の建物では、立地条件(地表面粗度区分)の違いにより、速度圧が異なってきます。
一方、その地域における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の性状に応じて、地域毎に基準風速が定められています。
また、一般的に建物は、正の風圧および負の風圧を受けますが、その部位により風力係数が規定されています。
建築基準法の規定の概要
現行の建築基準法に規定される屋外に面する帳壁及び屋根等の風圧力の算定方法は、2000年(平成12年)に改正されたものです。屋外に面する帳壁等 (サッシ・ドアセットはこれに含みます。)における風荷重の規定については、平成12年建設省(現、国土交通省)告示第1458号に計算式が、同第1454号に各地の基準風速が示されています。以下は、その要点です。
- 建築物の屋根の平均高さで規定される速度圧から風荷重を算定する。
- 速度圧は、全国の気象官署で観測されたデータに基づく各地の基準風速 により算定する。
- 地域の建築の密集度に応じて、地表面粗度区分(I〜IV)が定められている。
- 当該部位の形状や位置に応じて、内外圧の変動を考慮したピーク風力係数により算定する。
なお、上記建設省告示第1458号では、下図の建築物およびその部分(下図 網掛け部)が除かれています。除外された部分の風荷重計算の基準は、下記適用除外部分の風圧力計算基準をご参照ください。
13m以下の建築物
全ての部分が除外
13mを超える建築物
下記部分が除外
- 1階の部分
- 13m以下の部分で、13mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分
〈平成12年建設省告示第1458号〉適用除外部分の風圧力計算基準
風圧力業界基準
《対象》
下記1~3の建築物及び建築物の部分で、屋外に面する帳壁及び建具を対象とします。
- 高さ13m以下の建築物
- 高さ13mを超える建築物の構造耐力上、上部の影響を受けない13m以下の部分。
- 高さ13mを超える建築物の1階の部分
《風圧力の計算基準》
-
風圧力は次の計算式で求めます。
風圧力 P = qC (Pa)
風圧力pは、告示第1458号及びJIS A 4702:2021、JIS A 4706:2021等では、Wと標記しています。
ここで
-
q : 速度圧 (Pa)
q = 9.8 × 60√h 〈 沖縄県は q = 9.8 × 90√h 〉
h : 風圧力を計算する部分の地盤面からの高さ(m)
-
C : 風力 係数 (単位なし)
閉鎖形の建築物においては、風上側はC = +0.8、風下側はC = −0.4として計算します。
ただし、高さ31mを超える建築物で、31mを超える部分の構造耐力上の影響を受ける1階の部分の風力係数は、昭和46年建設省告 示第109号第2によります。
開放形の建築物においては、C = ±1.2として計算します。
-
-
旧建築基準法施行令第87条第2項ただし書きに基づく昭和27年建設省告示第1074号は適用されません。
従って、一般地域、多雪地域ともに風圧力の低減は適用されません。 -
建築物に近接してその建築物を有効に遮ることができるものがある場合、旧建築基準法施行令第87条第3項の規定により、その方向における速度圧q(上記(イ)で求めた値)を数値の2分の1まで低減することができます。
但し、低減率は建築設計者の提示するものとします。
耐風圧性の試験方法および性能
耐風圧性の試験方法
JIS A 1515に、サッシ・ドアセットの耐風圧性試験方法が規定されています。
試験方法は下図のように圧力箱にサッシ・ドアセットを取り付け、等級最高圧力を4等分した圧力で順次加圧し、変位(ずれ)量、たわみ(変形)量を測定し、残留変形の有無を確認します。
耐風圧性の等級と性能
JIS A 4702:2021(ドアセット)・JIS A 4706:2021(サッシ)に、耐風圧性による等級と性能(判定基準)が下表のように規定されています。
性能項目 | 等級 | 最高圧力 | 判定基準 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐風圧性 | S-1 | 800Pa |
|
|||||||||||||||
S-2 | 1200Pa | |||||||||||||||||
S-3 | 1600Pa | |||||||||||||||||
S-4 | 2000Pa | |||||||||||||||||
S-5 | 2400Pa | |||||||||||||||||
S-6 | 2800Pa | |||||||||||||||||
S-7 | 3600Pa |
- 表中、JIS A 4702:2021ではc)、d)の最大相対変位および最大変位は、閉じ側への加圧で測定します。
-
複層ガラス、合わせガラスなどを使用する場合は、構成するガラスのうち、
- 厚い方のガラスの厚さが6.8mm未満の場合…a)、b)、c)、d)、e)および g)を適用する。
- 厚い方のガラスの厚さが6.8mm以上の場合…a)〜 g)を適用する。
設計風圧力
屋外に面する帳壁等の風圧
改正建築基準法施行令第82条の4には、以下のように定められています。
「屋根ふき材、外装材および屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。」
ここでいう帳壁には、外壁の開口部に取り付く建具(サッシおよびドアセット)を含みます。
帳壁等の必要耐風圧
平成12年建設省告示第1458号には、「構造計算の基準」を以下のように定めています。
- w
- 風圧力(N/m²)
- 平均速度圧(N/m²)→ [①式による]
- Ĉf
- ピーク風力係数(瞬間最大値)→ [②式による]
… ①式
-
Er : 平均風速の鉛直分布を表す係数
HがZb以下の場合Er = 1.7 ( Zb / ZG )α
HがZbを超える場合Er = 1.7 ( H / ZG )α
H : 建築物の高さとの平均高さ(m)→ [図-1]
Zb, ZG, α : 粗度区分のI〜IVによる→ [表-1]
-
Vo : 基準風速(m/s)→ 参照[表-3]
[図-1]建築物の高さと軒の高さとの平均(H) : 単位(m)
[表-1]地表面粗度区分
地表面粗度区分 | 都市計画区域 | 区 域 | Zb | ZG | α |
---|---|---|---|---|---|
I | 区域外 | 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 5 | 250 | 0.10 |
II | 区域外 | 地表面粗度区分I以外の区域※1 | 5 | 350 | 0.15 |
区域内 | 地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線 または湖岸線※2までの距離が500m以内の地域※3 | ||||
III | 区域内外 | 地表面粗度区分I、IIまたはIV以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 |
IV | 区域内 | 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 10 | 550 | 0.27 |
- Zb
- 地表面近くで風速を一定とする高さ
- ZG
- 地表面の影響を受けない高さ
- α
- 平均風速の高さ方向の分布を示す係数
- 建築物の高さが13m以下の場合を除く。
- 対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。
- 建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。
… ②式
- Cpe・Gpe
- ピーク外圧係数(Cpe : 外圧係数、Gpe : 外圧ガスト影響係数)
- Cpi・Gpi
- ピーク内圧係数(Cpi : 内圧係数、Gpi : 内圧ガスト影響係数)
→ [表-2]、[図-2]参照
[図-2]負圧時の一般部と隅角部(下図は立面を示す)
- Z
- 帳壁の部分の地盤面からの高さ(m)
- a'
- 平面の短辺の長さとHの2倍の数値のうち、いずれか小さな数値(m)
[表-2]ピーク風圧係数(Ĉf)
正圧
地表面 粗度区分 |
外圧係数 Cpe | 外圧ガスト影響係数 Gpe | ピーク 内圧係数※2 Cpi・Gpi |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H ≦ 5 | 5 < H | Z ≦ 5 | 5 < Z < 40 | 40 ≦ Z | |||
Z ≦ 5 | 5 < Z | ||||||
I | 1.0 | 5H 2α | ZH 2α | 2.2 | この間は 直線補間 とする※3 |
1.9 | − 0.5 |
II | 2.6 | 2.1 | |||||
III(IV)※1 | 3.1 | 2.3 |
負圧
部位 | ピーク外圧係数 Cpe・Gpe | ピーク 内圧係数※2 Cpi・Gpi |
||
---|---|---|---|---|
H ≦ 45 | 45 < H < 60 | 60 ≦ H | ||
一般部 | − 1.8 | この間は 直線補間とする |
− 2.4 | 0 |
隅角部 | − 2.2 | − 3.0 |
- IVは、IIIにて計算することとする。
- ピーク内圧係数は、閉鎖型建築物の時の数値を示す。
- 例えば区分IIIの場合、外圧ガス影響係数Gpeは下式より求められる。
【参考】建物の高さと風圧力の関係グラフ
<計算条件>
- 閉鎖型の建物で、13mを超える建築物の帳壁
- 基準風速 : Vo = 34m/s
- 地表面粗度区分 : III
注意事項 : 上記グラフの風圧値は、それぞれの建物高さH(m)における最大風圧力を示します。
[表-3]基準風速(Vo)
建 設 地 | Vo(m/s) | ||
---|---|---|---|
下 記 以 外 の 地 域 | 30 | ||
北 海 道 | 札幌市、小樽市、網走市、留萌市、稚内市、江別市、紋別市、名寄市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡、厚田郡、浜益郡、南幌町、由仁町、長沼町、風連町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、増毛郡、留萌郡、苫前郡、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、東藻琴村、女満別郡、美幌町、清里町、小清水町、端野町、佐呂間町、常呂町、上湧別町、湧別町、興部町、西興部村、雄武町、追分町、穂別町、平取町、新冠郡、静内郡、三石郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、厚岸町、川上郡 | 32 | |
函館市、室蘭市、苫小牧市、根室市、登別市、伊達市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、斜里町、虻田郡、共和町、積丹郡、古平郡、余市郡、有珠郡、白老郡、早来町、厚真町、鵡川町、門別町、浜中町、野付郡、標津郡、目梨郡 | 34 | ||
山越郡、桧山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡、瀬棚郡、島牧郡、寿都郡、岩内町、磯谷郡、古宇郡 | 36 | ||
東 北 | 青森県 | 全域 | 34 |
岩手県 | 久慈市、葛巻町、田野畑村、普代村、野田村、山形村、二戸郡 | 32 | |
二戸市、軽米町、種市町、大野村、九戸村 | 34 | ||
秋田県 | 秋田市、大館市、本荘市、鹿角市、鹿角郡、鷹巣町、比内町、合川町、上小阿仁村、五城目町、昭和町、八郎潟町、飯田川町、天王町、井川町、仁賀保町、金浦町、象潟町、 岩城町、西目町 | 32 | |
能代市、男鹿市、田代町、山本郡、若美町、大潟村 | 34 | ||
山形県 | 鶴岡市、酒田市、西田川郡、遊佐町 | 32 | |
関 東 | 茨城県 | 水戸市、下妻市、ひたちなか市、内原町、友部町、岩間町、八郷町、明野町、真壁町、結城郡、五霞町、猿島町、境町 | 32 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、水道橋市、取手市、岩井市、牛久市、つくば市、茨城町、小川町、美野里町、大洗町、旭村、鉾田町、大洋村、麻生町、北浦町、玉造町、稲敷郡、霞ヶ浦町、玉里村、千代田町、新治村、筑波郡、北相馬郡 | 34 | ||
鹿嶋市、神栖町、波崎町、牛堀町、潮来町 | 36 | ||
埼玉県 | 川越市、さいたま市(旧 大宮市、旧 与野市)、所沢市、狭山市、上尾市、入間市、桶川市、久喜市、富士見市、上福岡市、蓮田市、幸手市、伊奈町、大井町、三芳町、南埼玉郡、栗橋町、鷲宮町、 杉戸町 | 32 | |
川口市、さいたま市(旧 浦和市)、岩規市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市、朝霧市、志木市、和光市、新座市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、庄和町 | 34 | ||
千葉県 | 市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、東葛飾郡、白井町 | ||
千葉市、佐原市、成田市、佐倉市、習志野市、四街道市、八街市、酒々井町、富里町、印旛村、本埜村、栄町、香取郡、山武町、芝山町 | 36 | ||
銚子市、館山市、木更津市、茂原市、東金市、八日市場市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、海上郡、匝瑳郡、大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町、 横芝町、長生郡、夷隅郡、安房郡 | 38 | ||
東京都 | 八王子市、立川市、昭島市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、端穂町 | 32 | |
23区内、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市 | 34 | ||
大島町、利島町、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村 | 38 | ||
八丈町、青ケ島村、小笠原村 | 42 | ||
神奈川県 | 山北町、津久井町、相模湖町、藤野町 | 32 | |
横浜市、川崎市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、相模原市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、高座郡、中郡、中井町、大井町、松田町、開成町、足柄下郡、愛甲郡、城山町 | 34 | ||
横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡 | 36 | ||
中 部 | 新潟県 | 両津市、佐渡郡、山北町、粟島浦村 | 32 |
福井県 | 敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡 | ||
山梨県 | 富士吉田市、南部町、富沢町、秋山村、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村 | ||
岐阜県 | 多治見市、関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、可児市、藤橋村、坂内市、根尾村、山県郡、洞戸村、武芸川町、坂祝町、富加町 | ||
岐阜市、大垣市、羽島市、羽島郡、海津郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐川町、谷汲村、大野町、池田町、春日村、久瀬村、北方町、本巣町、穂積町、巣南町、真正町、糸貫町 | 34 | ||
静岡県 | 静岡市、浜松市、清水市、富士宮市、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、富士郡、庵原郡、志太郡、御前崎町、相良町、榛原町、吉田町、金谷町、小笠郡、浅羽町、福田町、竜洋町、豊田町、浜名郡、細江町、三ヶ日町 | 32 | |
沼津市、熱海市、三島市、富士市、御殿場市、裾野市、松崎町、西伊豆町、賀茂村、田方郡、駿東郡 | 34 | ||
伊東市、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町 | 36 | ||
愛知県 | 豊橋市、瀬戸市、春日井市、豊川市、豊田市、小牧市、犬山市、尾張旭市、日進市、愛知郡、丹羽郡、額田町、宝飯郡、三好町 | 32 | |
名古屋市、岡崎市、一宮市、半田市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、江南市、尾西市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、岩倉市、豊明市、西春日井郡、葉栗郡、中島郡、海部郡、知多郡、幡豆郡、幸田町、渥美郡 | 34 | ||
近 畿 | 三重県 | 全域 | 34 |
滋賀県 | 大津市、草津市、守山市、滋賀郡、栗太郡、伊香郡、高島郡 | 32 | |
彦根市、長浜市、近江八幡市、八日市市、野洲郡、甲賀郡、蒲生郡、神崎郡、愛知郡、犬上郡、坂田郡、東浅井郡 | 34 | ||
京都府 | 全域 | 32 | |
奈良県 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、檀原市、桜井市、御所市、生駒市、香芝市、添上郡、山辺郡、生駒郡、磯城郡、大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村、高市郡、北葛城郡 | ||
五條市、吉野郡、曽爾村、御杖村 | 34 | ||
和歌山県 | 全域 | ||
大阪府 | 高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、東大阪市、四条畷市、交野市、三島郡、太子町、河南町、千早赤阪村 | 32 | |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、貝塚市、守口市、茨木市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、羽洩野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能郡、泉北郡、泉南郡、美原町 | 34 | ||
兵庫県 | 姫路市、相生市、豊岡市、龍野市、赤穂市、西脇市、加西市、丹波篠山市、多可郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、宍栗郡、城崎郡、出石郡、美方郡、養父郡、朝来郡、氷上郡 | 32 | |
神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、川辺郡、美嚢郡、加東郡、加古郡、津名郡、三原郡 | 34 | ||
中 国 | 鳥取県 | 鳥取市、岩美郡、郡家町、船岡町、八東町、若桜町 | 32 |
島根県 | 益田市、匹見町、日原町、隠岐郡 | ||
津和野町、柿木村、六日市町 | 34 | ||
岡山県 | 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、備前市、日生町、邑久郡、児島郡、都窪郡、浅口郡 | 32 | |
広島県 | 広島市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、府中町、湯来町、吉和村、筒賀村、河内町、本郷町、向島町、沼隈郡 | ||
呉市、因島市、大竹市、廿日市市、海田町、熊野町、坂町、江田島町、音戸町、倉橋町、下蒲刈町、蒲刈町、大野町、佐伯町、宮島町、能美町、沖美町、大柿町、黒瀬町、安芸津町、安浦町、川尻町、豊浜町、豊町、大崎町、東野町、木江町、瀬戸田町 | 34 | ||
山口県 | 全域 | ||
四 国 | 香川県 | 全域 | 34 |
愛媛県 | 全域 | ||
徳島県 | 三野町、三好町、池田町、山城町 | ||
徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、勝浦郡、名東郡、名西郡、那賀川町、羽ノ浦町、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村 | 36 | ||
鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、海部郡 | 38 | ||
高知県 | 大川村、本川村、池川町 | 34 | |
宿毛市、長岡郡、鏡村、土佐山村、土佐町、伊野町、吾川村、吾北村、佐川町、越知町、梼原町、大野見村、東津野村、葉山村、仁淀村、日高村、大正町、大月町、十和村、西土佐村、三原村 | 36 | ||
高知市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、中村市、土佐清水市、馬路村、芸西村、香美郡、春野町、中土佐町、窪川町、佐賀町、大方町 | 38 | ||
室戸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村 | 40 | ||
九 州・沖 縄 | 福岡県 | 山田市、甘木町、八女市、豊前市、小郡市、桂川町、稲築町、碓井町、嘉穂町、朝倉郡、浮羽郡、三井郡、八女郡、添田町、川崎町、大任町、赤村、犀川町、築上郡 | 32 |
北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、筑後市、大川市、行橋市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、前原市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡、宗像郡、遠賀郡、鞍手郡、築穂町、穂波町、庄内町、頴田町、糸島郡、三瀦郡、山門郡、三池郡、香春町、金田町、糸田町、赤池町、方城町、苅田町、勝山町、豊津町 | 34 | ||
佐賀県 | 全域 | ||
長崎県 | 長崎市、佐世保市、島原市、諌早市、大村市、平戸市、松浦市、西彼杵郡、東彼杵郡、北高来郡、南高来郡、北松浦郡、若松町、上五島町、新魚目町、有川町、奈良尾町、壱岐郡、下県郡、上県郡 | ||
福江市、富江市、玉之浦町、三井楽町、岐宿町、奈留町 | 36 | ||
熊本県 | 山鹿市、菊池市、菊水町、三加和町、南関町、鹿本郡、菊池郡、一の宮町、阿蘇町、産山町、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 | 32 | |
熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、本渡市、牛深市、宇土市、宇土郡、下益城郡、岱明町、横島町、天水町、玉東町、長州町、上益城郡、八代郡、葦北郡、球磨郡、天草郡 | 34 | ||
大分県 | 大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、野津原町、狭間町、庄内町、北海部郡、南海部郡、大野郡、直入郡、下毛郡、宇佐郡 | 32 | |
宮崎県 | 高千穂町、日之影町、北川町 | ||
延岡市、日向市、西都市、須木村、児湯郡、門川町、東郷町、南郷村、西郷村、北郷村、北方町、北浦町、諸塚村、椎葉村、五ケ瀬町 | 34 | ||
宮崎市、都城市、日南市、小林市、串間市、えびの市、宮崎郡、南那珂郡、北諸県郡、高原町、野尻町、東諸県郡 | 36 | ||
鹿児島県 | 川内市、阿久根市、出水市、大口市、国分市、吉田町、桶脇町、入来町、東郷町、宮之城町、鶴田町、薩摩町、祁答院町、出水郡、伊佐郡、姶良郡、曽於郡 | ||
鹿児島市、鹿屋市、串木野市、垂水市、桜島町、串良町、東串良町、高山町、吾平町、内之浦町、大根占町、市来町、東市来町、伊集院町、松元町、郡山町、日吉町、吹上町 | 38 | ||
枕崎市、指宿市、加世田市、西之表市、揖宿郡、川辺郡、金峰町、里村、上甑村、下甑村、鹿島村、根占村、田代町 | 40 | ||
中種子町、南種子町 | 42 | ||
三島村、上屋久町、屋久町 | 44 | ||
名瀬市、十島村、大島郡 | 46 | ||
沖縄県 | 全域 |
各地の基準風速地図と建築物の高さによる風圧力<早見表>
建物の高さ別風圧力(早見表)
地域例 および条件 |
建築物の 高さ(m) |
正圧 (Pa) |
負圧 (一般部) |
負圧 (隅角部) |
---|---|---|---|---|
仙台市
基準風速
地表面粗度 |
[13] | 1292 | 681 | 832 |
14 | 1322 | 701 | 857 | |
15 | 1350 | 721 | 881 | |
20 | 1463 | 809 | 988 | |
25 | 1544 | 884 | 1080 | |
30 | 1600 | 951 | 1162 | |
35 | 1637 | 1011 | 1236 | |
40 | 1660 | 1067 | 1304 | |
45 | 1740 | 1118 | 1367 | |
50 | 1814 | 1296 | 1598 | |
55 | 1885 | 1481 | 1840 | |
60 | 1952 | 1673 | 2091 | |
東京23区
基準風速
地表面粗度 |
[13] | 1659 | 874 | 1068 |
14 | 1698 | 900 | 1101 | |
15 | 1734 | 926 | 1131 | |
20 | 1879 | 1038 | 1269 | |
25 | 1983 | 1135 | 1388 | |
30 | 2055 | 1221 | 1493 | |
35 | 2103 | 1299 | 1588 | |
40 | 2132 | 1370 | 1675 | |
45 | 2234 | 1436 | 1756 | |
50 | 2331 | 1665 | 2053 | |
55 | 2421 | 1902 | 2364 | |
60 | 2507 | 2149 | 2686 |
地域例 および条件 |
建築物の 高さ(m) |
正圧 (Pa) |
負圧 (一般部) |
負圧 (隅角部) |
---|---|---|---|---|
鹿児島市
基準風速
地表面粗度 |
[13] | 2073 | 1092 | 1335 |
14 | 2121 | 1125 | 1375 | |
15 | 2166 | 1156 | 1413 | |
20 | 2347 | 1297 | 1585 | |
25 | 2476 | 1418 | 1734 | |
30 | 2567 | 1526 | 1865 | |
35 | 2627 | 1623 | 1983 | |
40 | 2663 | 1712 | 2092 | |
45 | 2791 | 1794 | 2193 | |
50 | 2911 | 2079 | 2565 | |
55 | 3024 | 2376 | 2952 | |
60 | 3131 | 2684 | 3355 | |
那覇市
基準風速
地表面粗度 |
[13] | 3038 | 1600 | 1956 |
14 | 3108 | 1648 | 2014 | |
15 | 3173 | 1694 | 2071 | |
20 | 3440 | 1901 | 2323 | |
25 | 3629 | 2078 | 2540 | |
30 | 3762 | 2236 | 2732 | |
35 | 3850 | 2378 | 2906 | |
40 | 3902 | 2508 | 3066 | |
45 | 4090 | 2629 | 3214 | |
50 | 4266 | 3047 | 3758 | |
55 | 4432 | 3482 | 4326 | |
60 | 4589 | 3933 | 4917 |
(注) 表中の網掛け部は、それぞれの高さにおける最大風圧力を示す。