サイズ表
2 枚 建 |
|
|||
3 枚 建 |
|
|||
4 枚 建 |
|
|||
連 窓 ・ 段 窓 |
|
障子サイズ・ガラスサイズ表(単位:mm)
【引違い窓】
下表の障子1~4は、内観左側から見た障子の順です。
●障子Wサイズを変化させる場合(障子1~4のガラスサイズが均等でない場合)
表1:枠サイズ
枠W | 枠H | ||||
W1 | W2 | W3 | W4 | ||
2枚建 | W1 | W2 | - | - | H |
3枚建 | W1 | W2 | W3 | - | |
4枚建 | W1 | W2 | W3 | W4 |
表2:障子サイズ
障子W | 障子H | ||||
障子1 | 障子2 | 障子3 | 障子4 | ||
2枚建 | W1 | W2 | - | - | H-25 (段窓の場合 H1-25、H2-25) |
3枚建 | W1 | W2+20 | W3 | - | |
4枚建 | W1 | W2+20 | W3+20 | W4 |
表3:ガラスサイズ
ガラスW | ガラスH | ||||
障子1 | 障子2 | 障子3 | 障子4 | ||
2枚建 | W1-31 | W2-31 | - | - | H-85 (段窓の場合 H1-85、H2-85) |
3枚建 | W1-31 | W2-6 | W3-31 | - | |
4枚建 | W1-31 | W2-6 | W3-6 | W4-31 |
●障子1~4のガラスサイズを均等にする場合
表4:枠サイズ
枠W | 枠H | ||||
W1 | W2 | W3 | W4 | ||
2枚建 | W/2 | W/2 | - | - | H |
3枚建 | (W+25)/3 | (W-50)/3 | (W+25)/3 | - | |
4枚建 | (W+50)/4 | (W-50)/4 | (W-50)/4 | (W+50)/4 |
表5:障子サイズ
障子W | 障子H | ||||
障子1 | 障子2 | 障子3 | 障子4 | ||
2枚建 | W/2 | W/2 | - | - | H-25 (段窓の場合 H1-25、H2-25) |
3枚建 | (W+25)/3 | (W+10)/3 | (W+25)/3 | - | |
4枚建 | (W+50)/4 | (W+30)/4 | (W+30)/4 | (W+50)/4 |
表6:ガラスサイズ
ガラスW | ガラスH | ||||
障子1 | 障子2 | 障子3 | 障子4 | ||
2枚建 | W/2-31 | - | - | H-85 (段窓の場合 H1-85、H2-85) |
|
3枚建 | (W-68)/3 | - | |||
4枚建 | (W-74)/4 |
【FIX窓】
●障子ガラス切断寸法計算式
(W-52)×(H-57)