サッシ風圧力算出について
建物高さ別風圧力早見表
地域例及び 条件 |
建築物の高さ(m) | 正圧 (Pa) |
負圧 (一般部) |
負圧 (隅角部) |
---|---|---|---|---|
鹿児島 銚子 高知 基準風速38m/s 地表面粗度区分Ⅲ |
[13] | 2073 | 1092 | 1335 |
14 | 2121 | 1125 | 1375 | |
15 | 2166 | 1156 | 1413 | |
20 | 2347 | 1297 | 1585 | |
25 | 2476 | 1418 | 1734 | |
30 | 2567 | 1526 | 1865 | |
35 | 2627 | 1623 | 1983 | |
40 | 2663 | 1712 | 2092 | |
45 | 2791 | 1794 | 2193 | |
50 | 2911 | 2079 | 2565 | |
55 | 3024 | 2376 | 2952 | |
60 | 3131 | 2684 | 3355 | |
沖縄 基準風速46m/s 地表面粗度区分Ⅲ |
[13] | 3038 | 1600 | 1956 |
14 | 3108 | 1648 | 2014 | |
15 | 3173 | 1694 | 2071 | |
20 | 3440 | 1901 | 2323 | |
25 | 3629 | 2078 | 2540 | |
30 | 3762 | 2236 | 2732 | |
35 | 3850 | 2378 | 2906 | |
40 | 3902 | 2508 | 3066 | |
45 | 4090 | 2629 | 3214 | |
50 | 4266 | 3047 | 3758 | |
55 | 4432 | 3482 | 4326 | |
60 | 4589 | 3933 | 4917 | |
仙台 基準風速30m/s 地表面粗度区分Ⅲ |
[13] | 1292 | 681 | 832 |
14 | 1322 | 701 | 857 | |
15 | 1350 | 721 | 881 | |
20 | 1463 | 809 | 988 | |
25 | 1544 | 884 | 1080 | |
30 | 1600 | 951 | 1162 | |
35 | 1637 | 1011 | 1236 | |
40 | 1660 | 1067 | 1304 | |
45 | 1740 | 1118 | 1367 | |
50 | 1814 | 1296 | 1598 | |
55 | 1885 | 1481 | 1840 | |
60 | 1952 | 1673 | 2091 | |
東京 大阪 名古屋 基準風速34m/s 地表面粗度区分Ⅲ |
[13] | 1659 | 874 | 1068 |
14 | 1698 | 900 | 1101 | |
15 | 1734 | 926 | 1131 | |
20 | 1879 | 1038 | 1269 | |
25 | 1983 | 1135 | 1388 | |
30 | 2055 | 1221 | 1493 | |
35 | 2103 | 1299 | 1588 | |
40 | 2132 | 1370 | 1675 | |
45 | 2234 | 1436 | 1756 | |
50 | 2331 | 1665 | 2053 | |
55 | 2421 | 1902 | 2364 | |
60 | 2507 | 2149 | 2686 |
※表中の■部は、それぞれの高さにおける最大風圧力を示す。