修理料金の目安
メンテナンスメニュー
電気錠・スマートコントロールキー

| 症状 | 対応 | 概算価格(税込) |
|---|---|---|
| 施解錠に支障がある・鍵が反応しない | 電気錠の錠ケースのみ交換 | 43,010円~91,300円 |
| 電気錠の錠ケースとその他電装部品の交換 | 47,300円~184,800円 | |
| 受信機交換 | 55,000円~91,300円 | |
| 電動サムターン交換 | 47,300円~80,300円 | |
| リモコン・カードキー交換 | 19,800円~41,800円 | |
| 電池交換 | 18,150円~24,750円 | |
| 建付け調整 | 17,600円~23,100円 | |
| (手動鍵部分の)鍵を交換したい | シリンダー交換 | 34,100円~56,100円 |
| 電子キーを追加購入したい | Parts Shopをご覧ください | |
【ご注意事項】
- ・概算価格: 本表は戸建て木造住宅を対象とした参考値です。商品・現場状況により変動します 。
- ・諸費用: 掲載価格は「作業費+部品代」込みですが、足場設置等の特殊作業は別途費用となります 。
- ・対象外: 複数箇所の修理、離島・遠隔地は別途お見積りとなります 。
- ・キャンセル料: 現場調査後のキャンセル等は、調査費として6,600円(税込)が発生しますのでご了承ください。
- ※2024年7月現在の価格を記載しています。予告なく変更する場合があります 。