修理料金の目安
メンテナンスメニュー
ポスト

| 症状 | 対応 | 概算価格(税込) |
|---|---|---|
| 取り出し口や部品の破損 | 取り出し口パネルの交換 | 41,800円~206,800円 |
| 前面パネル(前扉)の交換 | 47,300円~80,300円 |
門扉

| 症状 | 対応 | 概算価格(税込) |
|---|---|---|
| 鍵のかかりが悪い・かからない | サムターンもしくは錠本体の交換 | 41,800円~96,800円 |
| 鍵のかかりが悪い・かからない・鍵を交換したい | シリンダーもしくは錠本体の交換 | 41,800円~96,800円 |
| 開け閉めしづらい | 調整金具・ヒンジの交換 | 28,600円~83,600円 |
| 調整金具・ヒンジの調整 | 17,600円~23,100円 |
門扉(スマートコントロールキー)

| 症状 | 対応 | 概算価格(税込) |
|---|---|---|
| 電動サムターンが作動しない | 電動サムターンの交換 | 69,300円~113,300円 |
| リモコンで作動しない | 電子キーリモコンの交換 | 42,900円~60,500円 |
| 受信機セットの交換 | 69,300円~113,300円 | |
| 鍵のかかりが悪い・かからない・鍵を交換したい | シリンダー部(電動部含む)の交換 | 69,300円~113,300円 |
【ご注意事項】
- ・概算価格: 本表は戸建て木造住宅を対象とした参考値です。商品・現場状況により変動します 。
- ・諸費用: 掲載価格は「作業費+部品代」込みですが、足場設置等の特殊作業は別途費用となります 。
- ・対象外: 複数箇所の修理、離島・遠隔地は別途お見積りとなります 。
- ・キャンセル料: 現場調査後のキャンセル等は、調査費として6,600円(税込)が発生しますのでご了承ください。
- ※2024年7月現在の価格を記載しています。予告なく変更する場合があります 。