YKK APの省エネ基準対象製品(平成28年省エネルギー基準対応)
②【窓】試験値・計算値(代表試験体)
開口部の熱貫流率/日射熱取得率
【使用上の注意】
- 詳細は当社ホームページに掲載している対象製品の自己適合宣言書と附属書にてご確認ください。
- 試験値は、JIS A 4710に基づく試験により測定された代表試験体の熱貫流率です。
- 計算値は、JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人 リビングアメニティ協会が運営するWindEye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された代表試験体の熱貫流率です。
- 簡易的評価は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「熱貫流率及び線熱貫流率」に基づき計算された熱貫流率の値です。
- 建具とガラスの組み合わせは、一般社団法人 日本サッシ協会ホームページ内「建具とガラスの組み合わせ」による 開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価)に基づく開口部の熱貫流率です。
- 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「窓、ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づき選定したものです。
- 記載内容は、製品の仕様変更等によって、予告なく修正する場合があります。あらかじめご了承ください。
修正となった場合には、自己適合宣言書の更新によって公開いたしますので、常に最新の情報をご参照ください。 -
各附属書に記載の「ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率区分・開口部の日射熱取得率(区分)」は当社製ガラスの代表的なガラス構成に基づいて求めたものになります。
各附属書に記載のない当社製ガラスを適用する場合、及び当社製ガラス以外のガラスを適用する場合には、以下にて対応してください。
<窓種に「断熱腰パネル付」の記載がない場合>
- 開口部の熱貫流率 : 各附属書に記載の「開口部の熱貫流率 性能一覧」にてガラス中央部の熱貫流率の値より性能値を参照してください。
- 開口部の日射熱取得率:適用するガラスのメーカーのホームページ内の、窓等の開口部の日射熱取得率に関する資料を参照してください。
当社ホームページ内「YKK APの省エネ基準対象製品(平成28年省エネルギー基準対応)①建具とガラスの組合せ」の「開口部の日射熱取得率」の値もご使用いただけます。
<窓種に「断熱腰パネル付」の記載がある場合>
- 各附属書に記載の「開口部の熱貫流率・日射熱取得率 性能一覧」にてガラス中央部の熱貫流率の値より性能値を参照してください。
- 下記製品は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「 温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト 」に登録済みです。試験品質および生産品質の性能確認方法の区分は「B-2」となります。
2025年11月4日 現在
対象製品性能一覧
- APW 651 トリプルガラス アングル無
- APW 430+/APW 431+ トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付 ・ アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 430/APW 431 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 430/APW 431 防火窓トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 330/APW 331 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 330/APW 331 木目仕様 真空トリプルガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 331 ハイブリッドスライディング 真空トリプルガラス
- APW 330/APW 331 Low-E複層ガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 330/APW 331 木目仕様 Low-E複層ガラス アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 331 ハイブリッドスライディング Low-E複層ガラス
- APW 330/APW 331防火窓 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 330/APW 331防火窓 木目仕様 アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- APW 411 アングル付
- APW 511 大開口スライディング トリプルガラス アングル付
- APW 511 大開口スライディング Low-E複層ガラス アングル付
- プラマードH 北海道地域限定 アングル無
- エピソード アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- エピソードⅡ 真空トリプルガラス アングル付
- エピソードⅡ NEO アングル付
- エピソードⅡ NEO-B アングル付
- エピソードⅡ NEO-R アングル付
- エピソードⅡ 防火窓 GNEO アングル付
- エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R アングル付
- フレミングJ アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
- 防火窓Gシリーズ アルミ複層 アングル付
- 天窓シリーズ
- マドリモ
- マドリモ北海道 APW430/APW431 北海道地域限定
- マドリモ北海道 プラマードH 北海道地域限定
APW 651 トリプルガラス
アングル無
APW 430+ / APW 431+ トリプルガラス(アルゴンガス入り)
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 商品 | 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|---|
| APW430+ / APW431+ トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付 ・ アングル無(アングル付同等納まり) ※2024年10月発売商品 |
|
APF0237-1 | 0.57以下 | 0.78 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.61以下 | 0.81 | ||||
| 0.65以下 | 0.86 | ||||
|
APF0238-1 | 0.58以下 | 0.70 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.74 | ||||
| 0.64以下 | 0.84 | ||||
|
APF0239 | 0.58以下 | 0.86 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.59以下 | 0.87 | ||||
| 0.65以下 | 0.88 | ||||
| 0.67以下 | 0.92 | ||||
|
APF0240-1 | 0.58以下 | 0.88 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.90 | ||||
| 0.64以下 | 0.97 | ||||
|
APF0241-1 | 0.58以下 | 0.89 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.91 | ||||
| 0.64以下 | 1.17 | ||||
|
APF0242-1 | 0.60以下 | 1.02 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.95以下 | 1.14 | ||||
| APW430+ / APW431+ トリプルガラス(クリプトンガス入り、アルゴンガス入り) アングル無 ※2024年9月末販売終了商品 |
|
APF0113-5 | 0.55以下 | 0.96 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.61以下 | 0.98 | ||||
| 0.87以下 | 1.32 | ||||
|
APF0001-9 | 0.57以下 | 0.78 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.60以下 | 0.84 | ||||
| 0.65以下 | 0.86 | ||||
| 0.67以下 | 0.96 | ||||
| 0.95以下 | 1.05 | ||||
| 0.96以下 | 1.18 | ||||
|
APF0026-9 | 0.54以下 | 0.90 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.59以下 | 0.94 | ||||
| 0.61以下 | 0.95 | ||||
| 0.62以下 | 0.96 | ||||
| 0.64以下 | 0.97 | ||||
| 0.65以下 | 0.98 | ||||
| 0.67以下 | 0.99 | ||||
| 0.91以下 | 1.16 | ||||
| 0.92以下 | 1.17 | ||||
| 0.96以下 | 1.19 | ||||
|
APF0002-11 | 0.54以下 | 1.11 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.59以下 | 1.14 | ||||
| 0.61以下 | 1.15 | ||||
| 0.62以下 | 1.16 | ||||
| 0.64以下 | 1.17 | ||||
| 0.65以下 | 1.18 | ||||
| 0.67以下 | 1.19 | ||||
| 0.91以下 | 1.33 | ||||
| 0.92以下 | 1.34 | ||||
| 0.96以下 | 1.36 | ||||
|
APF0003-9 | 0.60以下 | 1.02 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.95以下 | 1.14 | ||||
| 0.96以下 | 1.33 |
APW 430 / APW 431 トリプルガラス(アルゴンガス入り)
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 商品 | 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|---|
| APW430 / APW431 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり) ※2024年10月発売商品 |
|
APF0102-5 | 0.75以下 | 1.05 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.82以下 | 1.13 | ||||
| 1.1以下 | 1.26 | ||||
|
APF0004-6 | 0.58以下 | 1.03 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.59以下 | 1.04 | ||||
| 0.62以下 | 1.06 | ||||
| 0.64以下 | 1.08 | ||||
| 0.65以下 | 1.09 | ||||
| 0.67以下 | 1.10 | ||||
|
APF0243-1 | 0.57以下 | 0.82 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.58以下 | 0.88 | ||||
| 0.60以下 | 0.89 | ||||
| 0.65以下 | 0.90 | ||||
|
APF0244-1 | 0.58以下 | 0.74 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.79 | ||||
| 0.64以下 | 0.91 | ||||
|
APF0245 | 0.65以下 | 0.88 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.67以下 | 1.02 | ||||
|
APF0246-1 | 0.58以下 | 0.94 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.96 | ||||
| 0.64以下 | 1.05 | ||||
|
APF0247-1 | 0.58以下 | 0.96 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 0.99 | ||||
| 0.64以下 | 1.28 | ||||
|
APF0248-1 | 0.60以下 | 1.02 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.95以下 | 1.14 | ||||
| APW430 / APW431 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付 ・ アングル無(アングル付同等納まり) ※2024年9月販売終了商品 |
|
APF0102-4 | 0.75以下 | 1.05 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.82以下 | 1.13 | ||||
| 1.1以下 | 1.26 | ||||
| 1.2以下 | 1.54 | ||||
|
APF0004-5 | 0.59以下 | 1.04 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.62以下 | 1.06 | ||||
| 0.64以下 | 1.08 | ||||
| 0.65以下 | 1.09 | ||||
| 0.67以下 | 1.10 | ||||
| 0.91以下 | 1.29 | ||||
| 0.92以下 | 1.30 | ||||
| 0.96以下 | 1.33 | ||||
|
APF0005-6 | 0.60以下 | 0.89 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.65以下 | 0.90 | ||||
| 0.67以下 | 1.03 | ||||
| 0.95以下 | 1.16 | ||||
| 0.96以下 | 1.25 | ||||
|
APF0027-5 | 0.59以下 | 1.02 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 1.03 | ||||
| 0.62以下 | 1.04 | ||||
| 0.64以下 | 1.05 | ||||
| 0.65以下 | 1.06 | ||||
| 0.67以下 | 1.08 | ||||
| 0.91以下 | 1.24 | ||||
| 0.92以下 | 1.25 | ||||
| 0.96以下 | 1.28 | ||||
|
APF0006-8 | 0.59以下 | 1.26 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.61以下 | 1.27 | ||||
| 0.62以下 | 1.27 | ||||
| 0.65以下 | 1.29 | ||||
| 0.67以下 | 1.30 | ||||
| 0.91以下 | 1.45 | ||||
| 0.92以下 | 1.45 | ||||
| 0.96以下 | 1.47 | ||||
|
APF0007-7 | 0.60以下 | 1.02 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.95以下 | 1.14 | ||||
| 0.96以下 | 1.45 |
APW 430 / APW 431 防火窓トリプルガラス(アルゴンガス入り)
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 商品 | 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|---|
| APW430 / APW431 防火窓 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり) ※2024年10月発売商品 |
|
APF0122-4 | 0.75以下 | 1.21 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.82以下 | 1.28 | ||||
| 1.1以下 | 1.44 | ||||
| APW430 / APW431 防火窓 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり) |
|
APF0123-2 | 0.62以下 | 1.03 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.64以下 | 1.04 | ||||
|
APF0124-2 | 0.67以下 | 0.96 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| APW430 / APW431 防火窓 トリプルガラス(アルゴンガス入り) アングル付・アングル無(アングル付同等納まり) ※2024年9月販売終了商品 |
|
APF0122-3 | 0.75以下 | 1.21 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.82以下 | 1.28 | ||||
| 1.1以下 | 1.44 | ||||
| 1.2以下 | 1.56 |
APW 330 / APW 331 真空トリプルガラス
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0008-6 | 0.68以下 | 1.10 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.11 | |||
| 0.79以下 | 1.18 | |||
| 0.80以下 | 1.19 | |||
|
APF0092-4 | 0.68以下 | 1.29 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.30 | |||
| 0.79以下 | 1.36 | |||
| 0.80以下 | 1.37 | |||
|
APF0009-6 | 0.68以下 | 1.31 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.32 | |||
| 0.79以下 | 1.39 | |||
| 0.80以下 | 1.40 | |||
|
APF0010-8 | 0.68以下 | 0.98 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 0.99 | |||
| 0.79以下 | 1.06 | |||
| 0.80以下 | 1.07 | |||
|
APF0093-3 | 0.68以下 | 1.08 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.09 | |||
| 0.79以下 | 1.15 | |||
| 0.80以下 | 1.17 | |||
|
APF0071-4 | 0.68以下 | 1.44 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.45 | |||
| 0.79以下 | 1.50 | |||
| 0.80以下 | 1.51 | |||
|
APF0011-5 | 0.68以下 | 1.15 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.16 | |||
| 0.79以下 | 1.22 | |||
| 0.80以下 | 1.23 | |||
|
APF0012-7 | 0.69以下 | 1.34 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.79以下 | 1.40 | |||
| 0.80以下 | 1.41 | |||
|
APF0013-4 | 1.2以下 | 1.45 | 自己適合宣言書 APS0001 |
APW 330 / APW 331 木目仕様 真空トリプルガラス
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0054-4 | 0.68以下 | 1.30 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.31 | |||
| 0.79以下 | 1.37 | |||
| 0.80以下 | 1.38 | |||
|
APF0010-8 | 0.68以下 | 0.98 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 0.99 | |||
| 0.79以下 | 1.06 | |||
| 0.80以下 | 1.07 | |||
|
APF0093-3 | 0.68以下 | 1.08 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.09 | |||
| 0.79以下 | 1.15 | |||
| 0.80以下 | 1.17 | |||
|
APF0055-4 | 0.68以下 | 1.16 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.69以下 | 1.17 | |||
| 0.79以下 | 1.23 | |||
| 0.80以下 | 1.24 | |||
|
APF0012-7 | 0.69以下 | 1.34 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.79以下 | 1.40 | |||
| 0.80以下 | 1.41 |
APW 331 ハイブリッドスライディング 真空トリプルガラス
APW 330 / APW 331 Low-E複層ガラス
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] | 自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0014-7 | 1.2以下 | 1.36 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.42 | |||
| 1.4以下 | 1.58 | |||
| 1.5以下 | 1.84 | |||
| 1.6以下 | 1.91 | |||
| 1.7以下 | 1.92 | |||
|
APF0094-4 | 1.2以下 | 1.56 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.66 | |||
| 1.4以下 | 1.91 | |||
| 1.5以下 | 1.98 | |||
| 1.6以下 | 2.05 | |||
| 1.7以下 | 2.06 | |||
|
APF0015-6 | 1.2以下 | 1.50 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.51 | |||
| 1.4以下 | 1.66 | |||
| 1.5以下 | 2.03 | |||
| 1.6以下 | 2.10 | |||
| 1.7以下 | 2.11 | |||
|
APF0016-8 | 1.2以下 | 1.31 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.38 | |||
| 1.4以下 | 1.51 | |||
| 1.5以下 | 1.74 | |||
| 1.6以下 | 1.82 | |||
| 1.7以下 | 1.83 | |||
|
APF0095-3 | 1.2以下 | 1.52 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.66 | |||
| 1.4以下 | 1.68 | |||
| 1.5以下 | 1.81 | |||
| 1.6以下 | 1.89 | |||
| 1.7以下 | 1.90 | |||
|
APF0072-3 | 1.2以下 | 1.82 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.89 | |||
| 1.4以下 | 1.96 | |||
| 1.5以下 | 2.01 | |||
| 1.6以下 | 2.06 | |||
| 1.7以下 | 2.07 | |||
|
APF0017-6 | 1.2以下 | 1.35 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.56 | |||
| 1.5以下 | 1.83 | |||
| 1.6以下 | 1.91 | |||
| 1.7以下 | 1.92 | |||
|
APF0018-6 | 1.2以下 | 1.42 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.57 | |||
| 1.5以下 | 1.97 | |||
| 1.6以下 | 2.03 | |||
| 1.7以下 | 2.04 | |||
|
APF0019-5 | 1.2以下 | 1.45 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.56 | |||
| 1.5以下 | 1.98 | |||
| 1.7以下 | 2.02 |
- ※1 :
- ガラス仕様「Low-E複層(G8mm以上G16mm未満)」または「Low-E複層(A10mm以上)」
APW 330 / APW 331 木目仕様 Low-E複層ガラス
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] | 自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0056-3 | 1.2以下 | 1.47 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.64 | |||
| 1.5以下 | 1.99 | |||
| 1.6以下 | 2.05 | |||
| 1.7以下 | 2.06 | |||
|
APF0016-8 | 1.2以下 | 1.31 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.38 | |||
| 1.4以下 | 1.51 | |||
| 1.5以下 | 1.74 | |||
| 1.6以下 | 1.82 | |||
| 1.7以下 | 1.83 | |||
|
APF0095-3 | 1.2以下 | 1.52 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.66 | |||
| 1.4以下 | 1.68 | |||
| 1.5以下 | 1.81 | |||
| 1.6以下 | 1.89 | |||
| 1.7以下 | 1.90 | |||
|
APF0057-3 | 1.4以下 | 1.56 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.5以下 | 1.88 | |||
| 1.6以下 | 1.95 | |||
| 1.7以下 | 1.96 | |||
|
APF0018-6 | 1.2以下 | 1.42 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.57 | |||
| 1.5以下 | 1.97 | |||
| 1.6以下 | 2.03 | |||
| 1.7以下 | 2.04 |
APW 331 ハイブリッドスライディング Low-E複層ガラス
APW 330 / APW 331防火窓
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0020-4 | 1.3以下 | 1.60 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.70 | |||
| 1.7以下 | 1.98 | |||
| 1.8以下 | 2.23 | |||
|
APF0069-3 | 1.3以下 | 1.75 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.83 | |||
| 1.6以下 | 2.00 | |||
| 1.7以下 | 2.05 | |||
| ※1 | 2.33 | |||
|
APF0021-5 | 1.2以下 | 1.50 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.72 | |||
| 1.5以下 | 1.87 | |||
| 1.6以下 | 1.95 | |||
| 1.7以下 | 1.96 | |||
|
APF0096-3 | 1.2以下 | 1.80 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.87 | |||
| 1.4以下 | 1.95 | |||
| 1.5以下 | 2.02 | |||
| 1.6以下 | 2.09 | |||
| 1.7以下 | 2.10 | |||
|
APF0022-4 | 1.2以下 | 1.62 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.79 | |||
| 1.5以下 | 2.06 | |||
| 1.6以下 | 2.13 | |||
| 1.7以下 | 2.14 | |||
|
APF0023-5 | 1.3以下 | 1.55 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.5以下 | 1.60 | |||
| 1.6以下 | 1.73 | |||
| 1.8以下 | 1.88 | |||
| 1.9以下 | 2.10 | |||
|
APF0233 | 1.2以下 | 1.39 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.44 | |||
| 1.5以下 | 1.63 | |||
| 1.7以下 | 1.84 | |||
|
APF0097-3 | 1.3以下 | 1.89 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| ※1 | 2.33 | |||
|
APF0024-4 | 1.3以下 | 1.54 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.61 | |||
| 1.6以下 | 1.71 | |||
| 1.7以下 | 1.75 | |||
| 1.8以下 | 2.22 | |||
|
APF0025-4 | 1.4以下 | 1.57 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.6以下 | 1.74 | |||
| 1.7以下 | 1.77 | |||
| 1.8以下 | 2.20 |
- ※1 :
- ガラス仕様「Low-E複層(G8mm以上G12mm未満)」または「Low-E複層(A10mm以上)」
- ※2 :
- ガラス仕様「Low-E複層(G12mm以上)」
APW 330 / APW 331防火窓 木目仕様
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0104-2 | 1.2以下 | 1.80 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.87 | |||
| 1.4以下 | 1.95 | |||
| 1.5以下 | 2.02 | |||
| 1.7以下 | 2.09 | |||
|
APF0023-5 | 1.3以下 | 1.55 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.5以下 | 1.60 | |||
| 1.6以下 | 1.73 | |||
| 1.8以下 | 1.88 | |||
| 1.9以下 | 2.10 | |||
|
APF0233 | 1.2以下 | 1.39 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.44 | |||
| 1.5以下 | 1.63 | |||
| 1.7以下 | 1.84 | |||
|
APF0103-2 | 1.3以下 | 1.73 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 1.77 | |||
| 1.6以下 | 1.93 | |||
| 1.7以下 | 2.06 | |||
| 1.8以下 | 2.22 | |||
|
APF0025-4 | 1.4以下 | 1.57 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.6以下 | 1.74 | |||
| 1.7以下 | 1.77 | |||
| 1.8以下 | 2.20 |
APW 411 アングル付
APW 511 大開口スライディング トリプルガラス
アングル付
APW 511 大開口スライディング Low-E複層ガラス
アングル付
プラマードH 北海道地域限定
アングル無
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0073-3 | 1.2以下 | 1.40 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.77 | |||
|
APF0074-3 | 1.2以下 | 1.34 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.58 | |||
|
APF0075-4 | 1.2以下 | 1.36 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.65 | |||
|
APF0076-4 | 1.2以下 | 1.51 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.3以下 | 1.89 | |||
|
APF0077-3 | 1.3以下 | 1.59 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 2.7以下 | 2.58 | |||
| 2.8以下 | 2.61 | |||
| 2.9以下 | 2.62 |
エピソード
アングル付・アングル無(アングル付同等納まり)
| 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|
|
APF0032-3 | 1.2以下 | 2.11 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 2.27 | |||
| 1.5以下 | 2.35 | |||
| 1.6以下 | 2.43 | |||
| 1.7以下 | 2.51 | |||
| ※3 | 3.49 | |||
|
APF0033-3 | 1.2以下 | 2.11 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.4以下 | 2.27 | |||
| 1.5以下 | 2.35 | |||
| 1.6以下 | 2.43 | |||
| 1.7以下 | 2.51 | |||
| ※3 | 3.49 | |||
|
APF0034-4 | 1.2以下 | 1.97 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.5以下 | 2.19 | |||
| 1.6以下 | 2.43 | |||
| 1.7以下 | 2.51 | |||
| 2.9以下 | 3.36 | |||
|
APF0035-4 | 1.2以下 | 2.10 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 1.5以下 | 2.19 | |||
| 1.6以下 | 2.67 | |||
| 1.7以下 | 2.68 | |||
| 2.9以下 | 3.12 |
- ※2 :
- ガラス仕様 単板ガラス2枚を組合せたもの 中空層12mm以上
- ※3 :
- ガラス仕様「Low-E複層(A9mm未満)」または「一般複層(A11mm以上)」
エピソードⅡ 真空トリプルガラス
アングル付
| 商品 | 窓種 | 附属書№ (開口部の熱貫流率[W/(㎡K)] 開口部の 日射熱取得率 [η値]性能一覧) |
ガラス 中央部の 熱貫流率 [W/(㎡K)] |
開口部の 熱貫流率[W/(㎡K)] |
自己適合宣言書 |
|---|---|---|---|---|---|
| エピソードⅡ NEO-B |
|
APF0175-3 | 0.69以下 | 1.58 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.71以下 | 1.59 | ||||
| 0.80以下 | 1.67 | ||||
| 0.82以下 | 1.68 | ||||
|
APF0185-2 | 0.69以下 | 1.70 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.71以下 | 1.72 | ||||
| 0.80以下 | 1.79 | ||||
| 0.82以下 | 1.80 | ||||
| エピソードⅡ NEO |
|
APF0188-2 | 0.69以下 | 1.67 | 自己適合宣言書 APS0001 |
| 0.71以下 | 1.68 | ||||
| 0.80以下 | 1.76 | ||||
| 0.82以下 | 1.77 | ||||
|
APF0176-3 | 0.69以下 | 1.42 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.71以下 | 1.43 | ||||
| 0.80以下 | 1.51 | ||||
| 0.82以下 | 1.52 | ||||
|
APF0177-4 | 0.69以下 | 1.70 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.71以下 | 1.72 | ||||
| 0.80以下 | 1.79 | ||||
| 0.82以下 | 1.80 | ||||
|
APF0178-2 | 0.69以下 | 1.49 | 自己適合宣言書 APS0001 |
|
| 0.71以下 | 1.50 | ||||
